Suche nach parlamentarischen Anfragen
499 Ergebnisse gefunden
| Datum | Wahlperiode | Nummer | Fraktion | Name d. Abgeordneten | Frage | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2022 | 19 | 11.609 | CDU | Alexander J. Herrmann | Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Beschäftigte in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee | Download |
| 12.04.2022 | 19 | 11.591 | CDU | Alexander J. Herrmann | Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Beschäftigte in der Justizvollzugsanstalt Tegel | Download |
| 06.04.2022 | 19 | 11.508 | Bündnis 90/Die Grünen | Petra Vandrey | Offener Vollzug für Sicherungsverwahrte | Download |
| 15.03.2022 | 19 | 11.506 | Bündnis 90/Die Grünen | Petra Vandrey | Familienfreundliche Haft | Download |
| 04.03.2022 | 19 | 11.201 | CDU | Sven Rissmann | Offener Vollzug – „Vollzugstourismus“ nach Berlin | Download |
| 24.02.2022 | 19 | 11.100 | Bündnis 90/Die Grünen | Petra Vandrey | Ersatzfreiheitsstrafen und Fahren ohne Fahrschein | Download |
| 07.02.2022 | 19 | 10.900 | AfD | Marc Vallendar | Zustand der JVA Tegel – Stand 2021 | Download |
| 13.12.2021 | 19 | 10.370 | Die Linke | Sebastian Schlüsselburg | Tilgung von Geldstrafen | Download |
| 07.12.2021 | 19 | 10.324 | AfD | Marc Vallendar | Corona in Berliner JVA | Download |
| 07.12.2021 | 19 | 10.323 | AfD | Marc Vallendar | Sammelgnadenerweis - Vorzeitige Entlassung von Häftlingen aus Berliner Gefängnissen 2021 | Download |
| 18.08.2021 | 18 | 28.390 | Die Linke | Michael Efler | Herausforderungen in Berliner Gefängnissen | Download |
| 29.07.2021 | 18 | 28.287 | Marcel Luthe | Straftaten im Strafvollzug IV | Download | |
| 13.07.2021 | 18 | 28.158 | CDU | Sven Rissmann | Haftraummediensystem im Berliner Justizvollzug | Download |
| 05.07.2021 | 18 | 28.097 | Marcel Luthe | Straftaten im Strafvollzug II | Download | |
| 24.06.2021 | 18 | 28.021 | SPD | Tom Schreiber | Kampf gegen die Rockerkriminalität - Sind die Berliner Haftanstalten bald voller Ro-cker? (V) | Download |
| 25.05.2021 | 18 | 27.720 | CDU | Sven Rissmann | Namensschilder für Beamte in den Berliner Justizvollzugsanstalten | Download |
| 10.05.2021 | 18 | 27.577 | CDU | Sven Rissmann | Impfen gegen COVID-19 bei Inhaftierten des Berliner Justizvollzugs – aktueller Stand | Download |
| 10.05.2021 | 18 | 27.576 | CDU | Sven Rissmann | Impfen gegen COVID-19 bei Beschäftigten des Berliner Justizvollzugs – aktueller Stand | Download |
| 06.04.2021 | 18 | 27.279 | Marcel Luthe | Haft- und Gewahrsamsplätze | Download | |
| 15.02.2021 | 18 | 26.692 | Bündnis 90/Die Grünen | Petra Vandrey | Entweichungen in Berlin (2006-2021) | Download |
499 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
Abteilung III
- Tel.: (030) 9013-0
- Fax: (030) 9028-3783
- E-Mail an die Abteilung 3 der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz