Suche nach parlamentarischen Anfragen
503 Ergebnisse gefunden
| Datum | Wahlperiode | Nummer | Fraktion | Name d. Abgeordneten | Frage | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2022 | 19 | 12.988 | FDP | Tobias Bauschke | Die Unterbringung und Versorgung von Kindern während der Haft von alleinerziehenden Frauen (bzw. Männern) wegen Schwarzfahrens |
Download |
| 09.08.2022 | 19 | 12.843 | AfD | Marc Vallendar | Telefonkosten in den Berliner Justizvollzugsanstalten – Telio weiter Monopolist? | Download |
| 09.08.2022 | 19 | 12.845 | AfD | Marc Vallendar | Transgenderhäftlinge im Berliner Strafvollzug | Download |
| 09.08.2022 | 19 | 12.842 | AfD | Marc Vallendar | Straftaten in den Berliner Justizvollzugsanstalten | Download |
| 25.07.2022 | 19 | 12.701 | CDU | Alexander J. Herrmann | Anlage 1 - Sicherheit im Berliner Justizvollzug | Download |
| 25.07.2022 | 19 | 12.681 | CDU | Alexander J. Herrmann | Hürden beim Rechtsschutz für Inhaftierte der JVA Heidering | Download |
| 25.07.2022 | 19 | 12.701 | CDU | Alexander J. Herrmann | Sicherheit im Berliner Justizvollzug | Download |
| 25.07.2022 | 19 | 12.701 | CDU | Alexander J. Herrmann | Anlage 2 - Sicherheit im Berliner Justizvollzug | Download |
| 25.07.2022 | 19 | 12.701 | CDU | Alexander J. Herrmann | Anlage 3 - Sicherheit im Berliner Justizvollzug | Download |
| 07.07.2022 | 19 | 12.523 | CDU | Alexander J. Herrmann | Berliner Justiz #volldeins - Staatssekretär/-in und Justizvollzugsbedienstete dringend gesucht | Download |
| 22.06.2022 | 19 | 12.304 | Die Linke | Sebastian Schlüsselburg | Seniorinnen und Senioren im Strafvollzug | Download |
| 22.06.2022 | 19 | 12.300 | Die Linke | Sebastian Schlüsselburg | Entlassungen aus dem Strafvollzug | Download |
| 16.06.2022 | 19 | 12.214 | CDU | Alexander J. Herrmann | Umsetzung der neuen Justizvollzugsvergütungsverordnung | Download |
| 14.06.2022 | 19 | 12.178 | CDU | Alexander J. Herrmann | Meuterei in der JVA Heidering am 13. Juni 2022 | Download |
| 27.05.2022 | 19 | 11.996 | CDU | Alexander J. Herrmann | Suchtmittelbelastung und -therapie im Strafvollzug der Berliner Justiz | Download |
| 27.05.2022 | 19 | 11.993 | CDU | Alexander J. Herrmann | „Vollzugstourismus“ in der Berliner Justiz | Download |
| 16.05.2022 | 19 | 11.889 | CDU | Maik Penn | Familiensensibler Strafvollzug in Berlin | Download |
| 26.04.2022 | 19 | 11.698 | CDU | Alexander J. Herrmann | Schlägerei in der JVA Heidering am 18. April 2022 | Download |
| 14.04.2022 | 19 | 11.613 | CDU | Alexander J. Herrmann | Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Beschäftigte in der Justizvollzugsanstalt des offenen Vollzuges | Download |
| 14.04.2022 | 19 | 11.611 | CDU | Alexander J. Herrmann | Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Beschäftigte in der Justizvollzugsanstalt Heidering | Download |
503 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
Abteilung III
- Tel.: (030) 9013-0
- Fax: (030) 9028-3783
- E-Mail an die Abteilung 3 der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz