Suche nach parlamentarischen Anfragen
499 Ergebnisse gefunden
| Datum | Wahlperiode | Nummer | Fraktion | Name d. Abgeordneten | Frage | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2022 | 19 | 14.020 | AfD | Marc Vallendar | Drogen und Sucht in Berliner Justizvollzugsanstalten im Jahr 2021 und 2022 | Download |
| 23.11.2022 | 19 | 14.015 | AfD | Marc Vallendar | Spürhundeeinsatz in Berliner Justizvollzugsanstalten | Download |
| 23.11.2022 | 19 | 14.018 | AfD | Marc Vallendar | Anlage zu Regiestelle Gemeinnützige Arbeit (RGA) | Download |
| 23.11.2022 | 19 | 14.018 | AfD | Marc Vallendar | Regiestelle Gemeinnützige Arbeit (RGA) | Download |
| 23.11.2022 | 19 | 14.017 | AfD | Marc Vallendar | Tuberkulose in Berliner Justizvollzugsanstalten | Download |
| 23.11.2022 | 19 | 14.016 | AfD | Marc Vallendar | Waffenfunde in Berliner Justizvollzugsanstalten 2022 | Download |
| 27.10.2022 | 19 | 13.718 | CDU | Alexander J. Herrmann | Dritter Fall von Haftentweichung in drei Monaten | Download |
| 26.10.2022 | 19 | 13.717 | CDU | Alexander J. Herrmann | Gnadenerlass / Weihnachtsamnestie bereits am 20. Oktober 2022 | Download |
| 30.09.2022 | 19 | 13.473 | FDP | Holger Krestel | Umgang mit dem Vermerk zur Organisierten Kriminalität (OK-Vermerk) | Download |
| 27.09.2022 | 19 | 13.389 | AfD | Marc Vallendar | Entweichung von Gefangenen in Berlin | Download |
| 19.09.2022 | 19 | 13.249 | AfD | Marc Vallendar | Nebentätigkeiten im Berliner Justizvollzug | Download |
| 13.09.2022 | 19 | 13.233 | CDU | Alexander J. Herrmann | Drogendelikte in der JVA Heidering | Download |
| 13.09.2022 | 19 | 13.449 | AfD | Marc Vallendar | Energieeinsparungen und das Risiko des Blackouts in den Berliner Justizvollzugsanstalten | Download |
| 25.08.2022 | 19 | 13.025 | Die Linke | Niklas Schrader | Rechte und extrem rechte Netzwerke und Strafgefangene in Berliner Justizvollzugsanstalten (II) | Download |
| 25.08.2022 | 19 | 13.025 | Die Linke | Ferat Koçak | Rechte und extrem rechte Netzwerke und Strafgefangene in Berliner Justizvollzugsanstalten (II) | Download |
| 25.08.2022 | 19 | 13.025 | Die Linke | Sebastian Schlüsselburg | Rechte und extrem rechte Netzwerke und Strafgefangene in Berliner Justizvollzugsanstalten (II) | Download |
| 22.08.2022 | 19 | 12.988 | FDP | Tobias Bauschke | Die Unterbringung und Versorgung von Kindern während der Haft von alleinerziehenden Frauen (bzw. Männern) wegen Schwarzfahrens |
Download |
| 09.08.2022 | 19 | 12.845 | AfD | Marc Vallendar | Transgenderhäftlinge im Berliner Strafvollzug | Download |
| 09.08.2022 | 19 | 12.842 | AfD | Marc Vallendar | Straftaten in den Berliner Justizvollzugsanstalten | Download |
| 09.08.2022 | 19 | 12.843 | AfD | Marc Vallendar | Telefonkosten in den Berliner Justizvollzugsanstalten – Telio weiter Monopolist? | Download |
499 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
Abteilung III
- Tel.: (030) 9013-0
- Fax: (030) 9028-3783
- E-Mail an die Abteilung 3 der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz