Suche nach parlamentarischen Anfragen
499 Ergebnisse gefunden
| Datum | Wahlperiode | Nummer | Fraktion | Name d. Abgeordneten | Frage | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2024 | 19 | 19.824 | Bündnis 90/Die Grünen | Taylan Kurt | Haftentlassungen in die Wohnungslosigkeit II | Download |
| 16.07.2024 | 19 | 19.729 | AfD | Marc Vallendar | Gewalt im Gefängnis - Zahlen und Maßnahmen in den JVA Berlins | Download |
| 10.07.2024 | 19 | 19.681 | Bündnis 90/Die Grünen | Klara Schedlich | Gefangenenseelsorge und Suizidprävention in Justizvollzugsanstalten | Download |
| 08.07.2024 | 19 | 19.668 | CDU | Sven Rissmann | Gnadengesuche von Strafgefangenen an den Berliner Ausschuss für Gnadensachen (Gnadenausschuss) | Download |
| 08.07.2024 | 19 | 19.668 | CDU | Dr. Timur Husein | Gnadengesuche von Strafgefangenen an den Berliner Ausschuss für Gnadensachen (Gnadenausschuss) | Download |
| 08.07.2024 | 19 | 19.668 | CDU | Sven Rissmann | Gnadengesuche von Strafgefangenen an den Berliner Ausschuss für Gnadensachen (Gnadenausschuss) | Download |
| 08.07.2024 | 19 | 19.668 | CDU | Dr. Timur Husein | Gnadengesuche von Strafgefangenen an den Berliner Ausschuss für Gnadensachen (Gnadenausschuss) | Download |
| 03.06.2024 | 19 | 19.309 | Die Linke | Sebastian Schlüsselburg | Wie oft werden die Berliner Strafgefangenen besucht? | Download |
| 03.06.2024 | 19 | 19.310 | Die Linke | Sebastian Schlüsselburg | Berliner Justizvollzug in Zahlen: 2022 und 2023 | Download |
| 03.06.2024 | 19 | 19.308 | Die Linke | Sebastian Schlüsselburg | Wohngruppenvollzug in Berlin: Sachstand und Ausblick | Download |
| 27.05.2024 | 19 | 19.237 | Bündnis 90/Die Grünen | Petra Vandrey | Jugendliche in Justizvollzugsanstalten | Download |
| 27.05.2024 | 19 | 19.237 | Bündnis 90/Die Grünen | Klara Schedlich | Jugendliche in Justizvollzugsanstalten | Download |
| 07.05.2024 | 19 | 19.087 | Bündnis 90/Die Grünen | Taylan Kurt | Haftentlassungen in die Wohnungslosigkeit | Download |
| 02.05.2024 | 19 | 19.018 | AfD | Marc Vallendar | Tuberkulose in Berliner Justizvollzugsanstalten | Download |
| 02.05.2024 | 19 | 19.015 | AfD | Marc Vallendar | Nebentätigkeiten im Berliner Justizvollzug - Anlage | Download |
| 02.05.2024 | 19 | 19.015 | AfD | Marc Vallendar | Nebentätigkeiten im Berliner Justizvollzug | Download |
| 23.04.2024 | 19 | 18.927 | Die Linke | Sebastian Schlüsselburg | Sachstand beim Haftraummediensystem II | Download |
| 18.04.2024 | 19 | 18.900 | Bündnis 90/Die Grünen | Petra Vandrey | Ersatzfreiheitsstrafe | Download |
| 19.02.2024 | 19 | 18.297 | Die Linke | Sebastian Schlüsselburg | Kiffen im Knast: Auswirkungen der neuen Gesetzeslage für Erwerb, Anbau und Konsum in den Justizvollzugsanstalten | Download |
| 19.02.2024 | 19 | 18.297 | Die Linke | Niklas Schrader | Kiffen im Knast: Auswirkungen der neuen Gesetzeslage für Erwerb, Anbau und Konsum in den Justizvollzugsanstalten | Download |
499 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
Abteilung III
- Tel.: (030) 9013-0
- Fax: (030) 9028-3783
- E-Mail an die Abteilung 3 der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz