Suche nach parlamentarischen Anfragen
499 Ergebnisse gefunden
| Datum | Wahlperiode | Nummer | Fraktion | Name d. Abgeordneten | Frage | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | 19 | 23.828 | SPD | Sebastian Schlüsselburg | Anlage 6 zu Ersatzfreiheitsstrafen im Land Berlin seit 2027 | Download |
| 02.09.2025 | 19 | 23.741 | AfD | Marc Vallendar | Vergütung von Gefangenen und Selbstbeschäftigung im offenen Strafvollzug Berlin | Download |
| 26.08.2025 | 19 | 23.707 | AfD | Marc Vallendar | Religiöse Betreuung Gefangener in Berliner Justizvollzugsanstalten | Download |
| 21.08.2025 | 19 | 23.667 | CDU | Prof. Dr. Martin Pätzold | Tätliche Angriffe auf Justizvollzugsbeamte in Berlin im Jahr 2024: Umfang, Verteilung und Maßnahmen zur Prävention | Download |
| 14.08.2025 | 19 | 23.621 | SPD | Jan Lehmann | Entwicklungen im Bereich der Tilgung von Geldstrafen | Download |
| 23.07.2025 | 19 | 23.387 | AfD | Marc Vallendar | Spice in Berliner Justizvollzugsanstalten | Download |
| 20.06.2025 | 19 | 23.018 | SPD | Jan Lehmann | Kiffen im Knast II – Auswirkungen und Umsetzung des Urteils des Kammergerichts | Download |
| 19.06.2025 | 19 | 23.018 | SPD | Sebastian Schlüsselburg | Kiffen im Knast II – Auswirkungen und Umsetzung des Urteils des Kammergerichts | Download |
| 03.06.2025 | 19 | 22.814 | SPD | Jan Lehmann | Minihandys in Berliner Gefängnissen | Download |
| 27.05.2025 | 19 | 22.714 | AfD | Marc Vallendar | Entwicklung und Ursachen von Todesfällen in Justizvollzugsanstalten und Maßregelvollzug im Land Berlin | Download |
| 26.05.2025 | 19 | 22.749 | SPD | Jan Lehmann | Haftraummediensystem | Download |
| 21.05.2025 | 19 | 22.651 | Grüne | Dr. Petra Vandrey | Jugendstrafvollzug in Berlin – Bestandsaufnahme, Vollzugsformen und Resozialisie-rungskonzepte | Download |
| 06.05.2025 | 19 | 22.514 | Grüne | Dr. Petra Vandrey | Gefangenenvergütung: Wann wird die Rechtsprechung des BVerfG in Berlin umgesetzt? | Download |
| 23.04.2025 | 19 | 22.425 | Die Linke | Dr. Klaus Lederer | Suchtberatungsangebote in der Jugendstrafanstalt | Download |
| 17.04.2025 | 19 | 22.436 | Die Linke | K. Schubert und D. Valgolio | Anlage zu Übernahme der KdU bei Inhaftierung und Sozialdienst der Justiz | Download |
| 16.04.2025 | 19 | 22.436 | Die Linke | Katina Schubert | Übernahme der KdU bei Inhaftierung und Sozialdienst der Justiz | Download |
| 16.04.2025 | 19 | 22.436 | Die Linke | Damiano Valgolio | Übernahme der KdU bei Inhaftierung und Sozialdienst der Justiz | Download |
| 14.04.2025 | 19 | 22.381 | Grüne | Dr. Petra Vandrey | Fahren ohne Fahrschein – wie lässt sich der Senat die Kontrollen kosten? | Download |
| 14.04.2025 | 19 | 22.381 | Grüne | Antje Kapek | Fahren ohne Fahrschein – wie lässt sich der Senat die Kontrollen kosten? | Download |
| 26.03.2025 | 19 | 22.114 | AfD | Marc Vallendar | Situation der JVA Tegel – Drogen und Vergewaltigungen | Download |
499 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
Abteilung III
- Tel.: (030) 9013-0
- Fax: (030) 9028-3783
- E-Mail an die Abteilung 3 der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz