Suche nach parlamentarischen Anfragen
503 Ergebnisse gefunden
| Datum | Wahlperiode | Nummer | Fraktion | Name d. Abgeordneten | Frage | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2013 | 17 | 12.692 | Bündnis 90/Die Grünen | Dirk Behrendt | Haftraumgrößen vor Gericht | Download |
| 26.09.2013 | 17 | 12.693 | Bündnis 90/Die Grünen | Dirk Behrendt | Zahlstellen in den Knästen | Download |
| 24.09.2013 | 17 | 12.681 | PIRATEN | Simon Weiß | Lass die Leute reden - Online-Dialog zum Strafvollzugsgesetz | Download |
| 10.09.2013 | 17 | 12.636 | PIRATEN | Simon Weiß | Mediennutzung im Strafvollzug II | Download |
| 09.09.2013 | 17 | 12.633 | PIRATEN | Simon Weiß | Einmal 2_3 immer 2_3 - und umgekehrt Praxis von Vollzugsplanung und vorzeitiger Haftentlassung | Download |
| 27.08.2013 | 17 | 12.577 | PIRATEN | Simon Weiß | Ich fühl mich Brandenburg - Wo wählen Insassen der JVA Heidering? | Download |
| 05.08.2013 | 17 | 12.510 | PIRATEN | Simon Weiß | Insassen- und Verwahrtenvertretungen in Berliner Justizvollzugsanstalten | Download |
| 02.08.2013 | 17 | 12.506 | CDU | Sven Rissmann | Mobilfunkblocker in der Jugendstrafanstalt und darüber hinaus | Download |
| 02.07.2013 | 17 | 12.418 | Bündnis 90/Die Grünen | Dirk Behrendt | Berliner Justizvollzug in Zahlen | Download |
| 11.06.2013 | 17 | 12.227 | CDU | Sven Rissmann | Evaluation der Einweisungspraxis im offenen Vollzug | Download |
| 21.05.2013 | 17 | 12.100 | PIRATEN | Simon Weiß | Mediennutzung im Strafvollzug im Land Berlin | Download |
| 22.04.2013 | 17 | 11.957 | Die Linke | Klaus Lederer | Sozialpädagogische Betreuung in der JVA Tegel | Download |
| 22.04.2013 | 17 | 11.958 | Die Linke | Klaus Lederer | Psychologische Betreuung in der JVA Tegel | Download |
| 18.04.2013 | 17 | 11.929 | Bündnis 90/Die Grünen | Dirk Behrendt | Statt Heidering Lehrter Straße wieder eröffnet. Weshalb nur? | Download |
| 15.04.2013 | 17 | 11.895 | Die Linke | Hakan Tas | Interkulturalität im Strafvollzug | Download |
| 11.04.2013 | 17 | 11.877 | PIRATEN | Simon Weiß | Suchtkranke in der Untersuchungshaft im Land Berlin | Download |
| 04.03.2013 | 17 | 11.659 | Die Linke | Klaus Lederer | Leitung der JVA Tegel | Download |
| 18.01.2013 | 17 | 11.452 | CDU | Tim-Christopher Zeelen | Wie sieht die Zukunft der JVA Tegel aus? | Download |
| 17.01.2013 | 17 | 11.458 | Bündnis 90/Die Grünen | Marianne Burkert-Eulitz | Wie werden die Rechte von Berliner Kindern, deren Eltern oder Elternteile inhaftiert sind, gewahrt? | Download |
| 05.01.2013 | 17 | 11.397 | Bündnis 90/Die Grünen | Dirk Behrendt | Todesfälle im Knast im Jahr 2012 | Download |
503 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
Abteilung III
- Tel.: (030) 9013-0
- Fax: (030) 9028-3783
- E-Mail an die Abteilung 3 der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz