Suche nach parlamentarischen Anfragen
499 Ergebnisse gefunden
| Datum | Wahlperiode | Nummer | Fraktion | Name d. Abgeordneten | Frage | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2019 | 18 | 18.269 | AfD | Marc Vallendar | Ausgang trotz Sicherungsverwahrung | Download |
| 19.03.2019 | 18 | 18.251 | FDP | Holger Krestel | Haftberatung zur Suizidprävention vor dem Haftantritt | Download |
| 14.03.2019 | 18 | 18.244 | CDU | Stephan Schmidt | Neue Einrichtung im offenen Vollzug für Sicherheitsverwahrte | Download |
| 14.03.2019 | 18 | 18.244 | CDU | Emine Demirbüken-Wegner | Neue Einrichtung im offenen Vollzug für Sicherheitsverwahrte | Download |
| 11.03.2019 | 18 | 18.206 | CDU | Sven Rissmann | Vollzug des Gesetzes über den Vollzug der Sicherungsverwahrung in Berlin | Download |
| 04.03.2019 | 18 | 18.121 | CDU | Sven Rissmann | Gefangenenmeuterei in der JVA Heidering?! | Download |
| 04.03.2019 | 18 | 18.120 | CDU | Sven Rissmann | Todesfall in der JVA Plötzensee im Oktober 2018 – Nachfrage zur Drs. 18/17554 | Download |
| 12.02.2019 | 18 | 17.871 | Die Linke | Niklas Schrader | Suchthilfe und Substitution im Justizvollzug | Download |
| 12.02.2019 | 18 | 17.871 | Die Linke | Sebastian Schlüsselburg | Suchthilfe und Substitution im Justizvollzug | Download |
| 12.02.2019 | 18 | 17.865 | AfD | Marc Vallendar | Telefonkosten in den Berliner Justizvollzugsanstalten - Monopolstellung von Telio | Download |
| 05.02.2019 | 18 | 17.786 | FDP | Holger Krestel | Jugendarrestanstalt | Download |
| 05.02.2019 | 18 | 17.785 | FDP | Holger Krestel | Sozialdienst in der Jugendarrestanstalt Berlin Brandenburg | Download |
| 05.02.2019 | 18 | 17.772 | AfD | Marc Vallendar | Zukunft der Berliner Justizvollzugsanstalten | Download |
| 28.01.2019 | 18 | 17.681 | SPD | Sven Kohlmeier | Wieviel, wo und was - Drogen in Justizvollzugsanstalten | Download |
| 16.01.2019 | 18 | 17.554 | CDU | Sven Rissmann | Todesfall durch Versäumnisse in der JVA Plötzensee im Oktober 2018 | Download |
| 09.01.2019 | 18 | 17.469 | CDU | Sven Rissmann | Ersatzfreiheitsstrafen im Land Berlin 2017 und 2018 | Download |
| 09.01.2019 | 18 | 17.469 | CDU | Sven Rissmann | Ersatzfreiheitsstrafen im Land Berlin 2017 und 2018 - Anlage | Download |
| 08.01.2019 | 18 | 17.449 | CDU | Sven Rissmann | Jugendliche im Strafvollzug in den Jahren 2017 und 2018 | Download |
| 08.01.2019 | 18 | 17.441 | CDU | Sven Rissmann | Offener Vollzug - Sachstand in den Jahren 2017 und 2018 | Download |
| 03.01.2019 | 18 | 17.388 | CDU | Sven Rissmann | Mit Muskelkraft in die Freiheit - Sicherheitsarchitektur Berlin Justizvollzugsanstalten | Download |
499 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
Abteilung III
- Tel.: (030) 9013-0
- Fax: (030) 9028-3783
- E-Mail an die Abteilung 3 der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz