Suche nach parlamentarischen Anfragen
499 Ergebnisse gefunden
| Datum | Wahlperiode | Nummer | Fraktion | Name d. Abgeordneten | Frage | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2018 | 18 | 13.914 | CDU | Sven Rissmann | Drogenfreie Zone oder fluktuierender Handel - Nachfrage zur Drucksache 18/13534 | Download |
| 21.03.2018 | 18 | 13.950 | SPD | Tom Schreiber | Kampf gegen die Rockerkriminalität - Ist ein Ende des „Wettbüromordprozesses“ in Sicht? (II) |
Download |
| 05.03.2018 | 18 | 13.661 | FDP | Holger Krestel | „Gitterzulage“ in Berliner Justizvollzugsanstalten | Download |
| 26.02.2018 | 18 | 13.594 | Die Linke | Sebastian Schlüsselburg | Schulabschlüsse, Berufsausbildungen und Hochschulstudium in den Haftanstalten im Bundesvergleich | Download |
| 15.02.2018 | 18 | 13.533 | CDU | Sven Rissmann | Straftäter vom Netz nehmen – Mobilfunkblocker in allen Berliner Justizvollzugsanstalten | Download |
| 15.02.2018 | 18 | 13.534 | CDU | Sven Rissmann | Drogenfreie Zone oder fluktuierender Handel? Drogenkontrollen in den Berliner Justizvollzugsanstalten | Download |
| 06.02.2018 | 18 | 13.428 | CDU | Sven Rissmann | Zustände in den Berliner Justizvollzugsanstalten II | Download |
| 30.01.2018 | 18 | 13.336 | AfD | Marc Vallendar | Wirkungslose Besucherkontrollen, Drogen, kriminelle Clans, Islamisten und Gewalt unter Häftlingen in Berliner Haftanstalten - Gewöhnlicher Alltag? |
Download |
| 25.01.2018 | 18 | 13.292 | CDU | Sven Rissmann | Zustände in den Berliner Justizvollzugsanstalten | Download |
| 22.01.2018 | 18 | 13.257 | FDP | Marcel Luthe | Leistungen der Berliner Justizvollzugsanstalten III | Download |
| 17.01.2018 | 18 | 13.201 | Die Linke | Sebastian Schlüsselburg | Sicherungsverwahrung im Land Berlin | Download |
| 17.01.2018 | 18 | 13.213 | fraktionslos | Andreas Wild | Tiergartenmord | Download |
| 12.01.2018 | 18 | 13.151 | CDU | Christian Goiny | Personalstand in den Justizvollzugsanstalten | Download |
| 15.12.2017 | 18 | 12.973 | Die Linke | Sebastian Schlüsselburg | Entlassungen aus dem Strafvollzug | Download |
| 11.12.2017 | 18 | 12.964 | SPD | Sven Kohlmeier | Vorzeitige Entlassungen aus dem Strafvollzug: Wo steht Berlin? | Download |
| 04.12.2017 | 18 | 12.932 | SPD | Sven Kohlmeier | Knast oder Therapie? Nutzt Berlin die Möglichkeiten des § 35 BtMG? | Download |
| 16.11.2017 | 18 | 12.742 | CDU | Sven Rissmann | Pädophile im offenen Vollzug der JVA Düppel (OVB) | Download |
| 10.11.2017 | 18 | 12.662 | Die Linke | Sebastian Schlüsselburg | Gefährder in Berliner Justizvollzugsanstalten | Download |
| 07.11.2017 | 18 | 12.650 | SPD | Joschka Langenbrinck | Vollzug des Jugenddauer-, Jugendkurz-, Jugendfreizeit- und Jugendwarnschussarrests 2016 | Download |
| 05.10.2017 | 18 | 12.407 | FDP | Marcel Luthe | Abschiebungen aus der Strafhaft nach § 456 a StPO | Download |
499 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
Abteilung III
- Tel.: (030) 9013-0
- Fax: (030) 9028-3783
- E-Mail an die Abteilung 3 der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz