Suche nach parlamentarischen Anfragen
499 Ergebnisse gefunden
| Datum | Wahlperiode | Nummer | Fraktion | Name d. Abgeordneten | Frage | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2020 | 18 | 23.363 | CDU | Sven Rissmann | Personalbestand der JVA Heidering | Download |
| 04.05.2020 | 18 | 23.362 | CDU | Sven Rissmann | Personalbestand der JVA Moabit | Download |
| 28.04.2020 | 18 | 23.287 | AfD | Marc Vallendar | Freigang für „Milliarden-Mike“ W. P. – trotz vorherigem Fluchtversuch und Corona-Pandemie? | Download |
| 14.04.2020 | 18 | 23.171 | AfD | Marc Vallendar | Funktionsfähigkeit des Strafvollzugs während der Corona-Pandemie | Download |
| 28.02.2020 | 18 | 22.802 | CDU | Sven Rissmann | Personalbestand der JVA Tegel | Download |
| 12.02.2020 | 18 | 22.658 | CDU | Cornelia Seibeld | Glaubensausübung durch Gefangene in Berliner Justizvollzugsanstalten - nachgefragt | Download |
| 28.01.2020 | 18 | 22.447 | AfD | Marc Vallendar | Transgenderhäftlinge im Berliner Strafvollzug | Download |
| 07.01.2020 | 18 | 22.000 | Bündnis 90/Die Grünen | Petra Vandrey | Wer sitzt, weil er oder sie nicht zahlen kann? | Download |
| 06.01.2020 | 18 | 21.981 | FDP | Marcel Luthe | Neues aus der Anstalt II | Download |
| 06.01.2020 | 18 | 21.980 | FDP | Marcel Luthe | Neues aus der Anstalt I | Download |
| 06.01.2020 | 18 | 21.968 | CDU | Cornelia Seibeld | Glaubensausübung durch Gefangene in Berliner Justizvollzugsanstalten | Download |
| 13.12.2019 | 18 | 21.909 | Die Linke | Sebastian Schlüsselburg | Sportangebote und Sportanlagen in den Berliner Justizvollzugsanstalten (JVA) | Download |
| 13.12.2019 | 18 | 21.909 | Die Linke | Philipp Bertram | Sportangebote und Sportanlagen in den Berliner Justizvollzugsanstalten (JVA) | Download |
| 03.12.2019 | 18 | 21.827 | CDU | Sven Rissmann | Sicherungsverwahrung und offener Vollzug in Berlin | Download |
| 22.11.2019 | 18 | 21.692 | Die Linke | Sebastian Schlüsselburg | Sogenannte „Gefährder“ (Gefangene der Gruppen I und II) und sonstige Radikalisierte in Berliner Justizvollzugsanstalten | Download |
| 27.10.2019 | 18 | 21.396 | FDP | Marcel Luthe | Abschiebungen aus der Strafhaft nach § 456 a StPO II | Download |
| 08.10.2019 | 18 | 21.227 | Die Linke | Sebastian Schlüsselburg | Überwachung der Telekommunikation in Justizvollzugsanstalten | Download |
| 10.09.2019 | 18 | 20.951 | AfD | Marc Vallendar | Einbringen unerlaubter Gegenstände in die JVA durch Justizvollzugsbedienstete | Download |
| 23.08.2019 | 18 | 20.802 | CDU | Sven Rissmann | Offener und geschlossener Vollzug | Download |
| 21.08.2019 | 18 | 20.801 | fraktionslos | Andreas Wild | Weihnachtsgnadenerweise | Download |
499 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
Abteilung III
- Tel.: (030) 9013-0
- Fax: (030) 9028-3783
- E-Mail an die Abteilung 3 der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz