Suche nach parlamentarischen Anfragen
499 Ergebnisse gefunden
| Datum | Wahlperiode | Nummer | Fraktion | Name d. Abgeordneten | Frage | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2015 | 17 | 16.576 | Bündnis 90/Die Grünen | Dirk Behrendt | Todesfälle im Knast im ersten Halbjahr 2015 | Download |
| 07.07.2015 | 17 | 16.577 | Bündnis 90/Die Grünen | Dirk Behrendt | Die Absonderung und der besonders gesicherte Haftraum | Download |
| 07.07.2015 | 17 | 16.578 | Bündnis 90/Die Grünen | Dirk Behrendt | Entlassungen aus dem Strafvollzug - Endstrafe als Regel | Download |
| 25.06.2015 | 17 | 16.501 | Die Linke | Klaus Lederer | Leerstellen im Berliner Justizvollzug | Download |
| 08.06.2015 | 17 | 16.392 | Bündnis 90/Die Grünen | Dirk Behrendt | Folgen der Schließung der JVA Pankow | Download |
| 01.06.2015 | 17 | 16.320 | PIRATEN | Simon Weiß | Hungerstreik im Justizvollzug | Download |
| 21.05.2015 | 17 | 16.270 | SPD | Joschka Langenbrinck | Verbesserung der frühzeitigen Jugendkriminalitätsprävention und des Jugendarrestvollzuges | Download |
| 21.05.2015 | 17 | 16.255 | Die Linke | Klaus Lederer | Wie oft gibt es Erzwingungshaft wegen nicht gezahlter Bußgelder in Berlin? - Nachfrage zur 17/15961 | Download |
| 30.04.2015 | 17 | 16.164 | SPD | Joschka Langenbrinck | Staatsvertrag zum gemeinsamen Jugendarrest zwischen Berlin und Brandenburg | Download |
| 30.04.2015 | 17 | 16.134 | Die Linke | Klaus Lederer | Wie entwickeln sich Stellensituation und Personalbelastung in der Jugendstrafanstalt? - Nachfragen zu Drucksache 17/15 917 | Download |
| 28.04.2015 | 17 | 16.100 | CDU | Sven Rissmann | Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit - wie stellt sich die Situation in den Justizvollzugsanstalten dar? | Download |
| 20.04.2015 | 17 | 16.054 | CDU | Sven Rissmann | Dienstliche Meldungen aus den Berliner Justizvollzugsanstalten | Download |
| 15.04.2015 | 17 | 16.002 | Die Linke | Klaus Lederer | Justizvollzug Organisationsuntersuchungen, Personalbemessung und Auswirkungen | Download |
| 01.04.2015 | 17 | 15.934 | Die Linke | Klaus Lederer | Keine Zeit für die Familie? - Reduzierte Besuchszeiten in der Justizvollzugsanstalt Tegel | Download |
| 30.03.2015 | 17 | 15.930 | Die Linke | Klaus Lederer | Wie sichert Berlin die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit bei der Speiseversorgung in den Justizvollzugsanstalten? | Download |
| 27.03.2015 | 17 | 15.917 | Die Linke | Klaus Lederer | Wie entwickeln sich Stellensituation und Personalbelastung in der Jugendstrafanstalt? | Download |
| 26.03.2015 | 17 | 15.892 | SPD | Tom Schreiber | Kampf gegen die Rockerkriminalität - Ist die Haftanstalt Berlin Moabit überfordert? III | Download |
| 26.03.2015 | 17 | 15.902 | Bündnis 90/Die Grünen | Susanna Kahlefeld | Geht es endlich weiter mit der Gefangenenseelsorge für Muslime und Musliminnen? | Download |
| 19.03.2015 | 17 | 15.890 | SPD | Joschka Langenbrinck | Vollzug des Jugenddauer-, Jugendkurz-, Jugendfreizeit- und Jugendwarnschussarrests | Download |
| 11.03.2015 | 17 | 15.768 | Bündnis 90/Die Grünen | Dirk Behrendt | Die Zukunft der Jugendstrafanstalt Berlin: Langer Riegel statt Resozialisierung | Download |
499 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
Abteilung III
- Tel.: (030) 9013-0
- Fax: (030) 9028-3783
- E-Mail an die Abteilung 3 der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz