Straßenbaumfällungen in Steglitz-Zehlendorf
442 Ergebnisse gefunden
| Ortsteil | Strasse | Hausnr | Gattung | deutscher Name | Fällgrund | Fälldatum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wannsee | Straße zum Löwen | 10b | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | Unfallschaden | 24.10.2023 | |
| Zehlendorf | Teltower Damm | 35 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | Fehlentwicklung/Holzversagen | 28.11.2023 | Wildwuchs durch Pflaster und am Geländer |
| Zehlendorf | Teltower Damm | 35 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | Fehlentwicklung/Holzversagen | 28.11.2023 | Wildwuchs durch Pflaster und am Geländer |
| Zehlendorf | Teltower Damm | 310 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 29.12.2023 | |
| Lankwitz | Tennstedter Straße | 4a | Tilia americana | Amerikanische Linde | Faulstellen und Pilze | 06.06.2023 | |
| Dahlem | Thielallee | 50 | Tilia intermedia | Holländische Linde | Faulstellen und Pilze | 09.05.2023 | |
| Dahlem | Thielallee | 60 | Robinia pseudoacacia | Robinie | abgestorben | 11.09.2023 | |
| Dahlem | Thielallee | 81 | Robinia pseudoacacia | Robinie | Faulstellen und Pilze | 07.12.2023 | |
| Dahlem | Thielallee | 21b | Tilia tomentosa | Silber-Linde | Sturmschaden | 05.07.2023 | |
| Dahlem | Thielallee | ggü 27 | Robinia pseudoacacia | Robinie | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 17.07.2023 | |
| Dahlem | Thielallee | ggü 4 | Robinia pseudoacacia | Robinie | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 17.07.2023 | |
| Dahlem | Thielallee | ggü 6 | Robinia pseudoacacia | Robinie | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 17.07.2023 | |
| Steglitz | Thorwaldsenstraße | 3 | Sorbus aria | Echte Mehlbeere | Faulstellen und Pilze | 30.10.2023 | |
| Steglitz | Thorwaldsenstraße | 10 | Sorbus aria | Echte Mehlbeere | abgestorben | 30.10.2023 | |
| Steglitz | Thorwaldsenstraße | 06. Dez | Tilia cordata | Winter-Linde | Faulstellen und Pilze | 30.10.2023 | |
| Lichterfelde | Tietzenweg | 104 | Populus nigra | Schwarz-Pappel | Altersabgang | 21.11.2023 | |
| Lichterfelde | Tollensestraße | . .5 | Sophora japonica | Japanischer Schnurbaum | Altersabgang | 16.11.2023 | Nachlassende Vitalität, mehrere Faulherde, Rindenablösung |
| Steglitz | Treitschkestraße | 10 | Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche | Bauvorhaben | 27.02.2023 | |
| Steglitz | Treitschkestraße | 10 | Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche | Bauvorhaben | 27.02.2023 | |
| Zehlendorf | Türksteinweg | 14 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 14.08.2023 |
442 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Verkehrsanbindungen
-
S-Bahn
-
S Zehlendorf
- S1
-
S Zehlendorf
-
Bus
-
Rathaus Zehlendorf
- 112
- 118
- N10
- X10
- N18
-
Zehlendorf Eiche
- 101
- 112
- 115
- 285
- N10
- N84
- X10
- 623
- N12
- 118
- M48
- X11
- N18
-
S Zehlendorf
- 101
- 115
- N10
- 623
- N12
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Zehlendorf Eiche [112 Telt. Damm 5]
- 101
- 112
- N84
- 623
- N12
-
Berlin, Fischerhüttenstr.
- 112
- M48
- N18
- X11
-
Machnower Str.
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Machnower Str./Berlepschstr.
- 115
- N12
- 101
- N10
- 623
-
Kleinaustr.
- 101
- M48
-
Rathaus Zehlendorf