Straßenbaumfällungen in Steglitz-Zehlendorf
442 Ergebnisse gefunden
| Ortsteil | Strasse | Hausnr | Gattung | deutscher Name | Fällgrund | Fälldatum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zehlendorf | Türksteinweg | 16a | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 14.08.2023 | |
| Lichterfelde | Unter den Eichen | 119 | Quercus robur | Sommer-Eiche, Stiel-Eiche | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 22.05.2023 | |
| Lichterfelde | Unter den Eichen | 131 | Quercus robur | Sommer-Eiche, Stiel-Eiche | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 22.05.2023 | |
| Lichterfelde | Unter den Eichen | 132 | Quercus robur | Sommer-Eiche, Stiel-Eiche | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 22.05.2023 | |
| Lichterfelde | Unter den Eichen | 94a | Quercus robur | Sommer-Eiche, Stiel-Eiche | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 11.12.2023 | |
| Lichterfelde | Unter den Eichen | 99a | Quercus robur | Sommer-Eiche, Stiel-Eiche | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 22.05.2023 | |
| Zehlendorf | Vesterzeile | Betula spec. | Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 05.10.2023 | ||
| Zehlendorf | Vesterzeile | Betula spec. | Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 05.10.2023 | ||
| Lichterfelde | Viktoriaplatz | neben 2 | Aesculus hippocastanum | Gemeine Rosskastanie | Sturmschaden | 06.02.2023 | Sturmschaden. |
| Dahlem | Vogelsang | 8 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 07.11.2023 | |
| Dahlem | Vogelsang | 8 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 07.11.2023 | |
| Dahlem | Vogelsang | ggü 14 | Betula pendula | Sand-Birke | sonstige mechanische Schädigung | 11.07.2023 | |
| Dahlem | Vogelsang | ggü 16 | Betula pendula | Sand-Birke | abgestorben | 07.11.2023 | |
| Dahlem | Vogelsang | ggü 22 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 07.11.2023 | |
| Dahlem | Vogelsang | ggü 22 | Betula pendula | Sand-Birke | abgestorben | 07.11.2023 | |
| Dahlem | Vogelsang | ggü 8 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 07.11.2023 | |
| Dahlem | Wachtelstraße | 9 | Corylus colurna | Baum-Hasel | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 18.12.2023 | |
| Zehlendorf | Waldhüterpfad | 46 | Robinia pseudoacacia | Robinie | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 17.10.2023 | |
| Schlachtensee | Waldsängerpfad | 10 | Gleditsia triacanthos f. Inermis | Gleditschie 'Inermis' | Faulstellen und Pilze | 02.05.2023 | |
| Zehlendorf | Waltraudstraße | 2 | Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn, Weiss-Ahorn | Faulstellen und Pilze | 25.10.2023 |
442 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Verkehrsanbindungen
-
S-Bahn
-
S Zehlendorf
- S1
-
S Zehlendorf
-
Bus
-
Rathaus Zehlendorf
- 112
- 118
- N10
- X10
- N18
-
Zehlendorf Eiche
- 101
- 112
- 115
- 285
- N10
- N84
- X10
- 623
- N12
- 118
- M48
- X11
- N18
-
S Zehlendorf
- 101
- 115
- N10
- 623
- N12
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Zehlendorf Eiche [112 Telt. Damm 5]
- 101
- 112
- N84
- 623
- N12
-
Berlin, Fischerhüttenstr.
- 112
- M48
- N18
- X11
-
Machnower Str.
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Machnower Str./Berlepschstr.
- 115
- N12
- 101
- N10
- 623
-
Kleinaustr.
- 101
- M48
-
Rathaus Zehlendorf