Straßenbaumfällungen in Steglitz-Zehlendorf
442 Ergebnisse gefunden
| Ortsteil | Strasse | Hausnr | Gattung | deutscher Name | Fällgrund | Fälldatum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zehlendorf | Waltraudstraße | 15 | Tilia cordata | Winter-Linde | Sturmschaden | 18.07.2023 | |
| Zehlendorf | Waltraudstraße | 22 | Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn, Weiss-Ahorn | Unfallschaden | 24.03.2023 | Feuerwehreinsatz |
| Nikolassee | Wannseebadweg | Quercus robur | Sommer-Eiche, Stiel-Eiche | abgestorben | 26.06.2023 | ||
| Nikolassee | Wannseebadweg | Quercus petraea | Trauben-Eiche | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 27.06.2023 | ||
| Nikolassee | Wannseebadweg | Quercus petraea | Trauben-Eiche | Faulstellen und Pilze | 20.03.2023 | Bruchgefahr | |
| Nikolassee | Wannseebadweg | Quercus robur | Sommer-Eiche, Stiel-Eiche | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 09.10.2023 | ||
| Nikolassee | Wasgensteig | ggü LM 01-03 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 18.09.2023 | |
| Nikolassee | Wasgensteig | ggü LM 01-03 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 18.09.2023 | |
| Nikolassee | Wasgensteig | LM 033 | Tilia cordata | Winter-Linde | sonstige biologische Schädigung | 18.09.2023 | |
| Nikolassee | Wasgensteig | LM 08-010 | Betula pendula | Sand-Birke | sonstige biologische Schädigung | 18.09.2023 | |
| Nikolassee | Wasgenstraße | Betula pendula | Sand-Birke | sonstige biologische Schädigung | 19.09.2023 | ||
| Zehlendorf | Wasserkäfersteig | ggü 13 | Betula pendula | Sand-Birke | sonstige biologische Schädigung | 24.11.2023 | |
| Zehlendorf | Wasserkäfersteig | ggü 13 | Betula pendula | Sand-Birke | abgestorben | 24.11.2023 | |
| Zehlendorf | Wilskistraße | 7 | Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' | Scheinakazie 'Bessoniana' | Hundeurin | 17.10.2023 | |
| Zehlendorf | Wilskistraße | 20 | Robinia pseudoacacia | Robinie | Faulstellen und Pilze | 17.10.2023 | |
| Zehlendorf | Wilskistraße | 75 | Robinia pseudoacacia | Robinie | Faulstellen und Pilze | 07.12.2023 | |
| Zehlendorf | Wilskistraße | 105 | Robinia pseudoacacia | Robinie | Faulstellen und Pilze | 17.10.2023 | |
| Zehlendorf | Wilskistraße | 68-86 | Robinia pseudoacacia | Robinie | Faulstellen und Pilze | 07.12.2023 | |
| Lichterfelde | Wismarer Straße | 31 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 21.06.2023 | |
| Schlachtensee | Wolzogenstraße | ggü 4 | Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche | abgestorben | 27.09.2023 |
442 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Verkehrsanbindungen
-
S-Bahn
-
S Zehlendorf
- S1
-
S Zehlendorf
-
Bus
-
Rathaus Zehlendorf
- 112
- 118
- N10
- X10
- N18
-
Zehlendorf Eiche
- 101
- 112
- 115
- 285
- N10
- N84
- X10
- 623
- N12
- 118
- M48
- X11
- N18
-
S Zehlendorf
- 101
- 115
- N10
- 623
- N12
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Zehlendorf Eiche [112 Telt. Damm 5]
- 101
- 112
- N84
- 623
- N12
-
Berlin, Fischerhüttenstr.
- 112
- M48
- N18
- X11
-
Machnower Str.
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Machnower Str./Berlepschstr.
- 115
- N12
- 101
- N10
- 623
-
Kleinaustr.
- 101
- M48
-
Rathaus Zehlendorf