Straßenbaumfällungen in Steglitz-Zehlendorf
442 Ergebnisse gefunden
| Ortsteil | Strasse | Hausnr | Gattung | deutscher Name | Fällgrund | Fälldatum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zehlendorf | Schützallee | 33 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | Faulstellen und Pilze | 12.12.2023 | Fäule Stammfuß |
| Zehlendorf | Schützallee | ggü 16 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | Faulstellen und Pilze | 12.12.2023 | |
| Lichterfelde | Schwatlostraße | 18 | Tilia cordata | Winter-Linde | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 14.11.2023 | |
| Lichterfelde | Schwelmer Straße | 10 | Betula pendula | Sand-Birke | Faulstellen und Pilze | 21.02.2023 | |
| Lichterfelde | Schwelmer Straße | 24 | Betula pendula | Sand-Birke | Sturmschaden | 27.07.2023 | |
| Zehlendorf | Seehofstraße | ggü 149a | Aesculus hippocastanum | Gemeine Rosskastanie | Faulstellen und Pilze | 06.12.2023 | |
| Lankwitz | Sibyllenstraße | 11 | Tilia platyphyllos | Sommer-Linde | Wurzelschaden Fahr-/Rad-/Gehweg | 04.10.2023 | |
| Lankwitz | Sibyllenstraße | 20 | Tilia platyphyllos | Sommer-Linde | Wurzelschaden Fahr-/Rad-/Gehweg | 04.10.2023 | |
| Zehlendorf | Singener Weg | 24 | Prunus serrulata 'Kanzan' | Japanische Zierkirsche 'Kanzan' | Faulstellen und Pilze | 23.11.2023 | |
| Lankwitz | Sondershauser Straße | 52 | Betula pendula | Sand-Birke | Faulstellen und Pilze | 15.05.2023 | |
| Lankwitz | Sondershauser Straße | 52 | Tilia americana | Amerikanische Linde | Faulstellen und Pilze | 03.05.2023 | |
| Lankwitz | Sondershauser Straße | 119 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 22.11.2023 | |
| Lankwitz | Sondershauser Straße | 134 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 22.11.2023 | |
| Schlachtensee | Spanische Allee | 18 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 22.05.2023 | |
| Schlachtensee | Spanische Allee | 46 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 22.05.2023 | |
| Dahlem | Spechtstraße | 6 | Sorbus aria | Echte Mehlbeere | Fehlentwicklung/Holzversagen | 28.11.2023 | |
| Steglitz | Steglitzer Damm | 24 | Platanus acerifolia | Ahornblättrige Platane | Faulstellen und Pilze | 28.02.2023 | |
| Steglitz | Steglitzer Damm | 69 | Platanus acerifolia | Ahornblättrige Platane | sonstiger Fällgrund | 13.11.2023 | |
| Steglitz | Steglitzer Damm | ggü 90 | Platanus acerifolia | Ahornblättrige Platane | Unfallschaden | 03.07.2023 | |
| Steglitz | Steglitzer Damm | Robinia pseudoacacia | Robinie | Altersabgang | 10.08.2023 |
442 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Verkehrsanbindungen
-
S-Bahn
-
S Zehlendorf
- S1
-
S Zehlendorf
-
Bus
-
Rathaus Zehlendorf
- 112
- 118
- N10
- X10
- N18
-
Zehlendorf Eiche
- 101
- 112
- 115
- 285
- N10
- N84
- X10
- 623
- N12
- 118
- M48
- X11
- N18
-
S Zehlendorf
- 101
- 115
- N10
- 623
- N12
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Zehlendorf Eiche [112 Telt. Damm 5]
- 101
- 112
- N84
- 623
- N12
-
Berlin, Fischerhüttenstr.
- 112
- M48
- N18
- X11
-
Machnower Str.
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Machnower Str./Berlepschstr.
- 115
- N12
- 101
- N10
- 623
-
Kleinaustr.
- 101
- M48
-
Rathaus Zehlendorf