Straßenbaumfällungen in Steglitz-Zehlendorf
442 Ergebnisse gefunden
| Ortsteil | Strasse | Hausnr | Gattung | deutscher Name | Fällgrund | Fälldatum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahlem | Goßlerstraße | 1a-5 | Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn, Weiss-Ahorn | Faulstellen und Pilze | 21.03.2023 | Faulstelle im Stamm und Krone , Zwieselbereich Bruchgefahr |
| Steglitz | Grabertstraße | Tilia cordata | Winter-Linde | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 01.09.2023 | ||
| Wannsee | Grassoweg | 7a | Robinia pseudoacacia | Robinie | Faulstellen und Pilze | 13.12.2023 | |
| Steglitz | Gritznerstraße | 32 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | sonstige mechanische Schädigung | 31.10.2023 | |
| Schlachtensee | Guernicaplatz | Ecke Tewsstr. | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 10.08.2023 | |
| Lichterfelde | Gütlingstraße | 13 | Sorbus aucuparia | Vogelbeere | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 26.05.2023 | |
| Dahlem | Habelschwerdter Allee | ggü 20 | Tilia cordata | Winter-Linde | Faulstellen und Pilze | 24.11.2023 | |
| Zehlendorf | Hammerstraße | 2a | Prunus avium | Süss-Kirsche,Vogel-Kirsche | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 24.01.2023 | |
| Zehlendorf | Hampsteadstraße | ggü 73 | Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche | Faulstellen und Pilze | 06.12.2023 | |
| Zehlendorf | Hartmannsweilerweg | 65 | Corylus colurna | Baum-Hasel | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 22.11.2023 | |
| Nikolassee | Havelchaussee | Ulmus glabra | Berg-Ulme | abgestorben | 28.11.2023 | ||
| Nikolassee | Havelchaussee | Quercus robur | Sommer-Eiche, Stiel-Eiche | Faulstellen und Pilze | 19.10.2023 | ||
| Zehlendorf | Heinrich-Albertz-Platz | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 06.06.2023 | ||
| Zehlendorf | Heinrich-Albertz-Platz | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 06.06.2023 | ||
| Dahlem | Hellriegelstraße | 01. Mai | Aesculus hippocastanum | Gemeine Rosskastanie | Faulstellen und Pilze | 31.01.2023 | |
| Lichterfelde | Herwarthstraße (Lichterfelde) | 9 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | Faulstellen und Pilze | 23.01.2023 | |
| Lichterfelde | Herwarthstraße (Lichterfelde) | ggü 2 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | Faulstellen und Pilze | 27.11.2023 | |
| Lichterfelde | Herwarthstraße (Lichterfelde) | ggü 2 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | Faulstellen und Pilze | 27.11.2023 | |
| Wannsee | Herwarthstraße (Wannsee) | ggü 1 | Aesculus hippocastanum | Gemeine Rosskastanie | Faulstellen und Pilze | 23.11.2023 | |
| Nikolassee | Himbeersteig | 23 | Crataegus x lavallei 'Carrierei' | Apfel-Dorn | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 12.12.2023 |
442 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Verkehrsanbindungen
-
S-Bahn
-
S Zehlendorf
- S1
-
S Zehlendorf
-
Bus
-
Rathaus Zehlendorf
- 112
- 118
- N10
- X10
- N18
-
Zehlendorf Eiche
- 101
- 112
- 115
- 285
- N10
- N84
- X10
- 623
- N12
- 118
- M48
- X11
- N18
-
S Zehlendorf
- 101
- 115
- N10
- 623
- N12
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Zehlendorf Eiche [112 Telt. Damm 5]
- 101
- 112
- N84
- 623
- N12
-
Berlin, Fischerhüttenstr.
- 112
- M48
- N18
- X11
-
Machnower Str.
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Machnower Str./Berlepschstr.
- 115
- N12
- 101
- N10
- 623
-
Kleinaustr.
- 101
- M48
-
Rathaus Zehlendorf