Straßenbaumfällungen in Steglitz-Zehlendorf
442 Ergebnisse gefunden
| Ortsteil | Strasse | Hausnr | Gattung | deutscher Name | Fällgrund | Fälldatum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lankwitz | Kamenzer Damm | 85 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 02.11.2023 | |
| Lankwitz | Kamenzer Damm | 85 | Betula spec. | Birke | abgestorben | 27.03.2023 | |
| Lankwitz | Kamenzer Damm | 1f | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 28.07.2023 | |
| Lankwitz | Kaulbachstraße | 60b | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | Faulstellen und Pilze | 22.11.2023 | |
| Lankwitz | Keffenbrinkweg | Acer negundo | Eschen-Ahorn | sonstige mechanische Schädigung | 28.04.2023 | ||
| Zehlendorf | Kilstetter Straße | 48 | Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 29.11.2023 | |
| Zehlendorf | Kilstetter Straße | 50 | Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 29.11.2023 | |
| Zehlendorf | Kleinaustraße | 10 | Larix kaempferi | Japanische Lärche | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 20.11.2023 | |
| Zehlendorf | Kleinmachnower Weg | Sorbus intermedia | Oxelbeere, Schwedische Mehlbeere | abgestorben | 05.12.2023 | ||
| Zehlendorf | Knesebeckstraße (Zehlendorf) | ggü 6 | Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 27.06.2023 | |
| Lichterfelde | Kommandantenstraße | 22 | Tilia platyphyllos | Sommer-Linde | Faulstellen und Pilze | 30.01.2023 | |
| Lichterfelde | Königsberger Straße | 7 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 14.11.2023 | |
| Lichterfelde | Königsberger Straße | 39 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | Faulstellen und Pilze | 14.11.2023 | |
| Lichterfelde | Königsberger Straße | Wiesenb. | Tilia cordata | Winter-Linde | Bauvorhaben | 23.11.2023 | |
| Wannsee | Königstraße (Wannsee) | 14a | Robinia pseudoacacia | Robinie | Faulstellen und Pilze | 11.12.2023 | |
| Zehlendorf | Königstraße (Zehlendorf) | 32 | Tilia cordata | Winter-Linde | Faulstellen und Pilze | 16.03.2023 | |
| Zehlendorf | Königsweg | 216 | Tilia cordata | Winter-Linde | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 23.11.2023 | |
| Zehlendorf | Königsweg | Pinus sylvestris | Gemeine Kiefer, Wald-Kiefer | Faulstellen und Pilze | 21.11.2023 | ||
| Zehlendorf | Königsweg | Robinia spec. | Robinie | abgestorben | 21.11.2023 | ||
| Zehlendorf | Königsweg | Quercus robur | Sommer-Eiche, Stiel-Eiche | Faulstellen und Pilze | 27.10.2023 |
442 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Verkehrsanbindungen
-
S-Bahn
-
S Zehlendorf
- S1
-
S Zehlendorf
-
Bus
-
Rathaus Zehlendorf
- 112
- 118
- N10
- X10
- N18
-
Zehlendorf Eiche
- 101
- 112
- 115
- 285
- N10
- N84
- X10
- 623
- N12
- 118
- M48
- X11
- N18
-
S Zehlendorf
- 101
- 115
- N10
- 623
- N12
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Zehlendorf Eiche [112 Telt. Damm 5]
- 101
- 112
- N84
- 623
- N12
-
Berlin, Fischerhüttenstr.
- 112
- M48
- N18
- X11
-
Machnower Str.
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Machnower Str./Berlepschstr.
- 115
- N12
- 101
- N10
- 623
-
Kleinaustr.
- 101
- M48
-
Rathaus Zehlendorf