Straßenbaumfällungen in Steglitz-Zehlendorf
442 Ergebnisse gefunden
| Ortsteil | Strasse | Hausnr | Gattung | deutscher Name | Fällgrund | Fälldatum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichterfelde | Hindenburgdamm | ggü 69 | Sophora japonica | Japanischer Schnurbaum | Bauvorhaben | 27.11.2023 | |
| Lichterfelde | Hindenburgdamm | ggü 69 | Sophora japonica | Japanischer Schnurbaum | Bauvorhaben | 27.11.2023 | Bauarbeiten Wasserbetriebe |
| Zehlendorf | Hocksteinweg | ggü 5 | Sorbus aucuparia | Vogelbeere | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 23.10.2023 | |
| Zehlendorf | Holstweg | Jan 00 | Sorbus aria | Echte Mehlbeere | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 15.09.2023 | |
| Dahlem | Hüninger Straße | 51 | Crataegus monogyna | Eingriffliger Weissdorn | abgestorben | 18.12.2023 | |
| Lichterfelde | Huntestraße | 3a | Prunus avium | Süss-Kirsche,Vogel-Kirsche | abgestorben | 16.11.2023 | |
| Dahlem | Hüttenweg | Robinia pseudoacacia | Robinie | Faulstellen und Pilze | 14.12.2023 | ||
| Dahlem | Hüttenweg | Quercus robur | Sommer-Eiche, Stiel-Eiche | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 14.12.2023 | ||
| Schlachtensee | Ilsensteinweg | 47 | Betula pendula | Sand-Birke | abgestorben | 17.08.2023 | |
| Dahlem | Im Dol | 55 | Tilia cordata 'Greenspire' | Winter-Linde 'Greenspire' | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 15.06.2023 | |
| Zehlendorf | Im Gestell | 10 | Betula pendula | Sand-Birke | Faulstellen und Pilze | 16.10.2023 | |
| Zehlendorf | Im Mühlenfelde | 20 | Corylus colurna | Baum-Hasel | abgestorben | 24.01.2023 | |
| Dahlem | In der Halde | 22 | Sorbus aria | Echte Mehlbeere | Altersabgang | 23.08.2023 | |
| Dahlem | In der Halde | 9 | Sorbus aria | Echte Mehlbeere | Faulstellen und Pilze | 19.06.2023 | |
| Lichterfelde | Jägerstraße | 4 | Aesculus hippocastanum | Gemeine Rosskastanie | Faulstellen und Pilze | 17.02.2023 | |
| Steglitz | Jeverstraße | 19 | Sorbus aria | Echte Mehlbeere | Faulstellen und Pilze | 21.03.2023 | |
| Lichterfelde | Johanneskirchplatz | 2 | Fagus sylvatica | Rot-Buche | Faulstellen und Pilze | 14.09.2023 | Massiver Befall Riesenporling von allen Seiten. |
| Lichterfelde | Jungfernstieg | 18 | Tilia cordata | Winter-Linde | Faulstellen und Pilze | 11.05.2023 | |
| Lichterfelde | Kaiserstraße (Lichterfelde) | 21a | Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn, Weiss-Ahorn | Altersabgang | 19.07.2023 | Große absterbende Kronenteile, Riesenporling |
| Lankwitz | Kamenzer Damm | 71 | Betula pendula | Sand-Birke | Faulstellen und Pilze | 17.04.2023 |
442 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Verkehrsanbindungen
-
S-Bahn
-
S Zehlendorf
- S1
-
S Zehlendorf
-
Bus
-
Rathaus Zehlendorf
- 112
- 118
- N10
- X10
- N18
-
Zehlendorf Eiche
- 101
- 112
- 115
- 285
- N10
- N84
- X10
- 623
- N12
- 118
- M48
- X11
- N18
-
S Zehlendorf
- 101
- 115
- N10
- 623
- N12
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Zehlendorf Eiche [112 Telt. Damm 5]
- 101
- 112
- N84
- 623
- N12
-
Berlin, Fischerhüttenstr.
- 112
- M48
- N18
- X11
-
Machnower Str.
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Machnower Str./Berlepschstr.
- 115
- N12
- 101
- N10
- 623
-
Kleinaustr.
- 101
- M48
-
Rathaus Zehlendorf