Straßenbaumfällungen in Steglitz-Zehlendorf
442 Ergebnisse gefunden
| Ortsteil | Strasse | Hausnr | Gattung | deutscher Name | Fällgrund | Fälldatum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichterfelde | Fürstenstraße (Lichterfelde) | Ulmus spec. | Ulme | Altersabgang | 28.09.2023 | ||
| Lichterfelde | Fürstenstraße (Lichterfelde) | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | Altersabgang | 28.09.2023 | ||
| Lankwitz | Gallwitzallee | ggü 52 | Platanus acerifolia | Ahornblättrige Platane | Fehlentwicklung/Holzversagen | 18.07.2023 | Kollisionsgefahr mit neuen BVG Bussen. |
| Lankwitz | Gallwitzallee | ggü 52 | Platanus acerifolia | Ahornblättrige Platane | Fehlentwicklung/Holzversagen | 18.07.2023 | Kollisionsgefahr mit neuen BVG Bussen. |
| Lankwitz | Gallwitzallee | Platanus acerifolia | Ahornblättrige Platane | Faulstellen und Pilze | 08.05.2023 | ||
| Lankwitz | Gallwitzallee | Platanus acerifolia | Ahornblättrige Platane | Fehlentwicklung/Holzversagen | 18.07.2023 | Kollisionsgefahr mit neuen BVG Bussen. | |
| Lankwitz | Gallwitzallee | 57 | Platanus acerifolia | Ahornblättrige Platane | Fehlentwicklung/Holzversagen | 18.07.2023 | Kollisionsgefahr mit neuen BVG Bussen. |
| Lankwitz | Gallwitzallee | Platanus acerifolia | Ahornblättrige Platane | Fehlentwicklung/Holzversagen | 18.07.2023 | Kollisionsgefahr mit neuen BVG Bussen. | |
| Lichterfelde | Gärtnerstraße | Betula pendula | Sand-Birke | Faulstellen und Pilze | 25.04.2023 | ||
| Dahlem | Garystraße | 35 | Tilia tomentosa | Silber-Linde | abgestorben | 14.08.2023 | |
| Dahlem | Garystraße | 47 | Tilia cordata | Winter-Linde | Faulstellen und Pilze | 23.10.2023 | |
| Lichterfelde | Geraer Straße | 45 | Acer saccharinum | Silber-Ahorn | abgestorben | 14.08.2023 | |
| Wannsee | Glienicker Straße | 33 | Tilia cordata | Winter-Linde | Faulstellen und Pilze | 11.10.2023 | |
| Zehlendorf | Glockenstraße | ggü 15 | Tilia cordata | Winter-Linde | Fehlentwicklung/Holzversagen | 27.06.2023 | |
| Zehlendorf | Glockenstraße | 8 | Tilia cordata | Winter-Linde | Faulstellen und Pilze | 23.05.2023 | |
| Lichterfelde | Goerzallee | 80 | Tilia cordata | Winter-Linde | Faulstellen und Pilze | 24.04.2023 | |
| Lichterfelde | Goerzallee | 264 | Quercus rubra | Amerikanische Rot-Eiche | Faulstellen und Pilze | 11.07.2023 | Lackporling Wurzelhals, Haltestellenbereich |
| Lichterfelde | Goethestraße (Lichterfelde) | 12 | Tilia intermedia | Holländische Linde | Faulstellen und Pilze | 14.11.2023 | |
| Zehlendorf | Goethestraße (Zehlendorf) | 17-21 | Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn, Weiss-Ahorn | sonstige mechanische Schädigung | 06.12.2023 | |
| Dahlem | Goßlerstraße | 1a-5 | Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn, Weiss-Ahorn | Faulstellen und Pilze | 21.03.2023 | Faulstelle im Stamm und Krone , Zwieselbereich Bruchgefahr |
442 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Verkehrsanbindungen
-
S-Bahn
-
S Zehlendorf
- S1
-
S Zehlendorf
-
Bus
-
Rathaus Zehlendorf
- 112
- 118
- N10
- X10
- N18
-
Zehlendorf Eiche
- 101
- 112
- 115
- 285
- N10
- N84
- X10
- 623
- N12
- 118
- M48
- X11
- N18
-
S Zehlendorf
- 101
- 115
- N10
- 623
- N12
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Zehlendorf Eiche [112 Telt. Damm 5]
- 101
- 112
- N84
- 623
- N12
-
Berlin, Fischerhüttenstr.
- 112
- M48
- N18
- X11
-
Machnower Str.
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Machnower Str./Berlepschstr.
- 115
- N12
- 101
- N10
- 623
-
Kleinaustr.
- 101
- M48
-
Rathaus Zehlendorf