| Herkunft | Gäste | Veränderung zum Vorjahr | Übernachtungen | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 739.077 | -1,5% | 1.605.600 | -1,7% |
| Ausland | 381.344 | -4,7% | 1.022.037 | -5,1% |
| davon Europa | 276.646 | -3,3% | 737.536 | -3,6% |
| davon Amerika | 61.525 | -6,5 | 173.771 | -3,3% |
| davon Asien | 30.207 | -12,4% | 77.013 | -20,0% |
| Insgesamt | 1.120.421 | -2,6% | 2.627.637 | -3,1% |
Tourismus in Zahlen
-
Wirtschaftsfaktor Tourismus in Berlin – TSA 2019
PDF-Dokument (703.9 kB)
-
Wirtschaftsfaktor Tourismus in Berlin - TSA 2020
PDF-Dokument (831.0 kB)
-
Wirtschaftsfaktor Tourismus in Berlin – TSA 2023
PDF-Dokument (971.7 kB)
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
Ansprechperson
Frau Myra Unger-Kopp
- Tel.: (030) 9013-7448
- Fax: (030) 9013-8050
- E-Mail E-Mail an Fachreferat Tourismus