| Herkunft | Gäste | Veränderung zum Vorjahr | Übernachtungen | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 679.924 | 5,5% | 1.424.602 | 3,5% |
| Ausland | 336.749 | -1,3% | 861.881 | -4,4% |
| davon Europa | 260.438 | 3,3% | 662.551 | -0,6% |
| davon Amerika | 39.076 | -12,1 | 106.528 | -8,8% |
| davon Asien | 25.130 | -18,0% | 63.872 | -26,4% |
| Insgesamt | 1.016.673 | 3,1% | 2.286.483 | 0,4% |
Tourismus in Zahlen
-
Wirtschaftsfaktor Tourismus in Berlin – TSA 2019
PDF-Dokument (703.9 kB)
-
Wirtschaftsfaktor Tourismus in Berlin - TSA 2020
PDF-Dokument (831.0 kB)
-
Wirtschaftsfaktor Tourismus in Berlin – TSA 2023
PDF-Dokument (971.7 kB)
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
Ansprechperson
Frau Myra Unger-Kopp
- Tel.: (030) 9013-7448
- Fax: (030) 9013-8050
- E-Mail E-Mail an Fachreferat Tourismus