Tourismus in Zahlen

blaues Buch

Bild zeigt Tabellendiagramme, Taschenrechner und Rechenschieber

Gäste und Übernachtungen in Berlin im Oktober 2025

Herkunft Gäste Veränderung zum Vorjahr Übernachtungen Veränderung zum Vorjahr
Deutschland 739.028 -3,1% 1.673.792 -4,9%
Ausland 381.610 -5,1% 1.037.446 -5,3%
davon Europa 268.860 -8,1% 713.664 -9,3%
davon Amerika 62.749 -0,3 182.615 1,5%
davon Asien 35.258 12,4% 100.066 14,7%
Insgesamt 1.120.638 -3,8% 2.711.238 -5,1%

Wirtschaftsfaktor Tourismus - TSA

Neueste Kennzahlen zum Wirtschaftsfaktor Tourismus für Berlin stammen seit 2019 aus der Auswertung „Tourismus-Satellitenkonto“ bzw. „Tourism Satellite Account“, kurz TSA, des DIW Econ, einer Tochter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Die TSA-Analyseist eine international anerkannte Erhebung, die eine Vergleichbarkeit mit anderen Städten und Ländern ermöglicht. Durch Veränderungen in der Methodik sind jedoch keine Vergleiche zu den erhobenen Zahlen zum Wirtschaftsfaktor Tourismus aus den Vorjahren möglich. Die vorliegenden TSA-Analysen betrachten das bisherige touristische Rekordjahr 2019 sowie das Jahr 2020, in welchem die Branche pandemiebedingt große Einbrüche verzeichnen musste.

  • Wirtschaftsfaktor Tourismus - TSA 2019

    PDF-Dokument (703.9 kB)

  • TSA 2020

    PDF-Dokument (831.0 kB)

Entwicklung der Tourismuszahlen in Berlin seit 1996 1

Jahr Gäste Veränderung zum Vorjahr Übernachtungen Veränderung zum Vorjahr Anteil Gäste a.d. Ausland
1996 3.272.888 +1,7 % 7.519.751 -2,1 % 24,6 %
2006 7.077.275 + 9,5 % 15.910.372 +8,8 % 32,8 %
2016 12.731.640 +2,9 % 31.067.775 +2,7 % 39,6 %
2017 12.966.347 +1,8 % 31.150.090 +0,3 % 39,4 %
2018 13.502.552 +4,1 % 32.871.634 +5,5 % 45,9 %
2019 13.963.345 +3,4 % 34.124.364 +3,8 % 39,3 %
2020 4.947.581 -64,6% 12.278.460 -64,0 % 30,3 %
2021 5.128.600 +3,7 % 13.960.100 +13,7 % 24,9 %
2022 10.426.316 +103,3 % 26.526.369 +90,0 % 38,2 %
2023 12.086.441 +15,9 % 29.589.443 +11,5 % 40,3 %
2024 12.717.390 +5,2 % 30.607.084 +3,4 % 37,1 %

1 Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Ansprechperson

Fachreferat Tourismus