| Herkunft | Gäste | Veränderung zum Vorjahr | Übernachtungen | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 534.019 | -5,1% | 1.365.640 | -6,5% |
| Ausland | 46.129 | -4,6% | 103.194 | -2,4% |
| davon Europa | 39.084 | -4,3% | 88.565 | -3,6% |
| davon Amerika | 4.046 | -3,4 | 7.600 | 12,2% |
| davon Asien | 2.396 | -10,4% | 5.498 | 1,6% |
| Insgesamt | 580.148 | -5,0% | 1.468.834 | -6,3% |
Tourismus in Zahlen
-
Wirtschaftsfaktor Tourismus in Berlin – TSA 2019
PDF-Dokument (703.9 kB)
-
Wirtschaftsfaktor Tourismus in Berlin - TSA 2020
PDF-Dokument (831.0 kB)
-
Wirtschaftsfaktor Tourismus in Berlin – TSA 2023
PDF-Dokument (971.7 kB)
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
Ansprechperson
Frau Myra Unger-Kopp
- Tel.: (030) 9013-7448
- Fax: (030) 9013-8050
- E-Mail E-Mail an Fachreferat Tourismus