Herkunft | Gäste | Veränderung zum Vorjahr | Übernachtungen | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Deutschland | 641.059 | -4,6% | 1.495.931 | -0,1% |
Ausland | 381.679 | -1,2% | 1.055.276 | -0,0% |
davon Europa | 288.344 | -4,3% | 800.402 | -2,6% |
davon Amerika | 49.829 | 4,5 | 135.992 | 1,2% |
davon Asien | 31.469 | 19,6% | 87.235 | 23,2% |
Insgesamt | 1.022.738 | -3,3% | 2.551.207 | -0,1% |
Tourismus in Zahlen

Bild zeigt Tabellendiagramme, Taschenrechner und Rechenschieber
Bild: Eisenhans / Fotolia.com
-
Wirtschaftsfaktor Tourismus - TSA 2019
PDF-Dokument (703.9 kB)
-
TSA 2020
PDF-Dokument (831.0 kB)
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
Ansprechperson
Fachreferat Tourismus
- Tel.: (030) 9013-0
- Fax: (030) 9013-8050
- E-Mail E-Mail an Fachreferat Tourismus