| Herkunft | Gäste | Veränderung zum Vorjahr | Übernachtungen | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 739.028 | -3,1% | 1.673.792 | -4,9% |
| Ausland | 381.610 | -5,1% | 1.037.446 | -5,3% |
| davon Europa | 268.860 | -8,1% | 713.664 | -9,3% |
| davon Amerika | 62.749 | -0,3 | 182.615 | 1,5% |
| davon Asien | 35.258 | 12,4% | 100.066 | 14,7% |
| Insgesamt | 1.120.638 | -3,8% | 2.711.238 | -5,1% |
Tourismus in Zahlen
Bild zeigt Tabellendiagramme, Taschenrechner und Rechenschieber
Bild: Glopphy / Depositphotos.com
-
Wirtschaftsfaktor Tourismus - TSA 2019
PDF-Dokument (703.9 kB)
-
TSA 2020
PDF-Dokument (831.0 kB)
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
Ansprechperson
Fachreferat Tourismus
- Tel.: (030) 9013-0
- Fax: (030) 9013-8050
- E-Mail E-Mail an Fachreferat Tourismus