| Herkunft | Gäste | Veränderung zum Vorjahr | Übernachtungen | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 526.444 | -3,4% | 1.100.543 | -4,4% |
| Ausland | 286.817 | -8,1% | 756.295 | -9,3% |
| davon Europa | 218.604 | -6,7% | 568.161 | -8,8% |
| davon Amerika | 31.569 | -13,8 | 92.098 | -9,1% |
| davon Asien | 26.330 | 0,7% | 69.307 | -4,3% |
| Insgesamt | 813.261 | -5,1% | 1.856.838 | -6,5% |
Tourismus in Zahlen
-
Wirtschaftsfaktor Tourismus in Berlin – TSA 2019
PDF-Dokument (703.9 kB)
-
Wirtschaftsfaktor Tourismus in Berlin - TSA 2020
PDF-Dokument (831.0 kB)
-
Wirtschaftsfaktor Tourismus in Berlin – TSA 2023
PDF-Dokument (971.7 kB)
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
Ansprechperson
Frau Myra Unger-Kopp
- Tel.: (030) 9013-7448
- Fax: (030) 9013-8050
- E-Mail E-Mail an Fachreferat Tourismus