Straßenbaumfällungen in Steglitz-Zehlendorf
442 Ergebnisse gefunden
| Ortsteil | Strasse | Hausnr | Gattung | deutscher Name | Fällgrund | Fälldatum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steglitz | Attilastraße | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | Bauvorhaben | 12.11.2023 | ||
| Steglitz | Attilastraße | 81 | Robinia pseudoacacia | Robinie | Altersabgang | 05.12.2023 | |
| Dahlem | Bachstelzenweg | 29-31 | Tilia platyphyllos | Sommer-Linde | Faulstellen und Pilze | 06.07.2023 | Morschung in ca. 10 m Höhe |
| Dahlem | Bachstelzenweg | 5a | Robinia pseudoacacia | Robinie | Faulstellen und Pilze | 05.12.2023 | |
| Lichterfelde | Bahnhofstraße | 38 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | Faulstellen und Pilze | 30.05.2023 | |
| Zehlendorf | Beeskowdamm | 6 | Ailanthus altissima | Götterbaum | Fehlentwicklung/Holzversagen | 22.02.2023 | |
| Lankwitz | Bellingstraße | 18 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 28.11.2023 | |
| Steglitz | Benzmannstraße | 4 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | Altersabgang | 02.11.2023 | |
| Steglitz | Bergstraße (Steglitz) | 33-49 | Platanus acerifolia | Ahornblättrige Platane | Faulstellen und Pilze | 25.07.2023 | |
| Zehlendorf | Berliner Straße | ggü 104 | Quercus robur | Sommer-Eiche, Stiel-Eiche | sonstige mechanische Schädigung | 13.06.2023 | |
| Lichterfelde | Berner Straße | 9 | Tilia cordata | Winter-Linde | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 11.09.2023 | |
| Lichterfelde | Berner Straße | 47 | Tilia platyphyllos | Sommer-Linde | Faulstellen und Pilze | 19.06.2023 | |
| Zehlendorf | Bertholdstraße | 3 | Prunus serrulata 'Kanzan' | Japanische Zierkirsche 'Kanzan' | abgestorben | 24.01.2023 | |
| Zehlendorf | Biesalskistraße | 24a | Quercus rubra | Amerikanische Rot-Eiche | Faulstellen und Pilze | 28.11.2023 | |
| Steglitz | Björnsonstraße | 25 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 21.06.2023 | |
| Zehlendorf | Blücherstraße (Zehlendorf) | ggü 4 | Sorbus aria | Echte Mehlbeere | Sturmschaden | 24.07.2023 | |
| Schlachtensee | Bogotastraße | 18 | Aesculus carnea | Rotblühende Rosskastanie | Sturmschaden | 02.05.2023 | |
| Zehlendorf | Bolchener Straße | Ecke Sundgauer | Prunus serrulata | Japanische Blütenkirsche | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 05.10.2023 | |
| Lichterfelde | Boninstraße | 5 | Prunus padus | Trauben-Kirsche | Faulstellen und Pilze | 17.01.2023 | |
| Lichterfelde | Boninstraße | 5 | Prunus padus | Trauben-Kirsche | sonstige biologische Schädigung | 17.01.2023 |
442 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Verkehrsanbindungen
-
S-Bahn
-
S Zehlendorf
- S1
-
S Zehlendorf
-
Bus
-
Rathaus Zehlendorf
- 112
- 118
- N10
- X10
- N18
-
Zehlendorf Eiche
- 101
- 112
- 115
- 285
- N10
- N84
- X10
- 623
- N12
- 118
- M48
- X11
- N18
-
S Zehlendorf
- 101
- 115
- N10
- 623
- N12
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Zehlendorf Eiche [112 Telt. Damm 5]
- 101
- 112
- N84
- 623
- N12
-
Berlin, Fischerhüttenstr.
- 112
- M48
- N18
- X11
-
Machnower Str.
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Machnower Str./Berlepschstr.
- 115
- N12
- 101
- N10
- 623
-
Kleinaustr.
- 101
- M48
-
Rathaus Zehlendorf