Straßenbaumfällungen in Steglitz-Zehlendorf
442 Ergebnisse gefunden
| Ortsteil | Strasse | Hausnr | Gattung | deutscher Name | Fällgrund | Fälldatum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wannsee | Am Sandwerder | 35 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | Faulstellen und Pilze | 19.04.2023 | |
| Zehlendorf | Am Schweizerhof | 16 | Corylus colurna | Baum-Hasel | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 29.11.2023 | |
| Zehlendorf | Am Schweizerhof | 7b | Sorbus aucuparia | Vogelbeere | abgestorben | 17.01.2023 | |
| Zehlendorf | Am Vierstückenpfuhl | 3 | Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | Faulstellen und Pilze | 17.01.2023 | |
| Zehlendorf | Am Vierstückenpfuhl | 7 | Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | sonstige mechanische Schädigung | 17.01.2023 | extreme Schräglage |
| Zehlendorf | Am Vierstückenpfuhl | 8 | Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | Faulstellen und Pilze | 17.01.2023 | |
| Schlachtensee | An der Rehwiese | 1 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | Faulstellen und Pilze | 24.11.2023 | |
| Lichterfelde | An der Schäferei | 24 | Betula pendula | Sand-Birke | abgestorben | 21.11.2023 | |
| Lichterfelde | Appenzeller Straße | 11 | Tilia euchlora | Krim-Linde | Unfallschaden | 09.11.2023 | |
| Dahlem | Archivstraße | ggü 34 | Aesculus glabra | Ohio-Rosskastanie | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 19.07.2023 | |
| Zehlendorf | Argentinische Allee | ggü 249 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 05.07.2023 | |
| Zehlendorf | Argentinische Allee | 47 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 03.08.2023 | |
| Zehlendorf | Argentinische Allee | ggü 237 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 05.06.2023 | |
| Zehlendorf | Argentinische Allee | 163 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 05.07.2023 | |
| Zehlendorf | Argentinische Allee | 151 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 04.08.2023 | |
| Zehlendorf | Argentinische Allee | 81 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 03.08.2023 | |
| Zehlendorf | Argentinische Allee | 151 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 04.08.2023 | |
| Zehlendorf | Argentinische Allee | 40 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 05.07.2023 | |
| Zehlendorf | Argentinische Allee | 63 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 05.07.2023 | |
| Steglitz | Attilastraße | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | Bauvorhaben | 12.11.2023 |
442 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Verkehrsanbindungen
-
S-Bahn
-
S Zehlendorf
- S1
-
S Zehlendorf
-
Bus
-
Rathaus Zehlendorf
- 112
- 118
- N10
- X10
- N18
-
Zehlendorf Eiche
- 101
- 112
- 115
- 285
- N10
- N84
- X10
- 623
- N12
- 118
- M48
- X11
- N18
-
S Zehlendorf
- 101
- 115
- N10
- 623
- N12
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Zehlendorf Eiche [112 Telt. Damm 5]
- 101
- 112
- N84
- 623
- N12
-
Berlin, Fischerhüttenstr.
- 112
- M48
- N18
- X11
-
Machnower Str.
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Machnower Str./Berlepschstr.
- 115
- N12
- 101
- N10
- 623
-
Kleinaustr.
- 101
- M48
-
Rathaus Zehlendorf