Straßenbaumfällungen in Steglitz-Zehlendorf
442 Ergebnisse gefunden
| Ortsteil | Strasse | Hausnr | Gattung | deutscher Name | Fällgrund | Fälldatum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahlem | Podbielskiallee | ggü 3 | Tilia cordata | Winter-Linde | abgestorben | 18.12.2023 | |
| Zehlendorf | Potsdamer Chaussee | 25 | Quercus robur | Sommer-Eiche, Stiel-Eiche | Faulstellen und Pilze | 22.05.2023 | |
| Zehlendorf | Potsdamer Chaussee | ggü 48-47f | Quercus robur | Sommer-Eiche, Stiel-Eiche | Faulstellen und Pilze | 16.11.2023 | |
| Zehlendorf | Potsdamer Chaussee | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | Faulstellen und Pilze | 13.01.2023 | ||
| Zehlendorf | Potsdamer Chaussee | Robinia pseudoacacia | Robinie | Faulstellen und Pilze | 30.11.2023 | ||
| Zehlendorf | Potsdamer Chaussee | Quercus spec. | Eiche | Altersabgang | 05.10.2023 | ||
| Zehlendorf | Potsdamer Chaussee | Populus spec. | Pappel | Altersabgang | 30.11.2023 | ||
| Zehlendorf | Potsdamer Chaussee | Crataegus spec. | Rot-/Weißdorn | Altersabgang | 21.09.2023 | ||
| Zehlendorf | Potsdamer Chaussee | Betula pendula | Sand-Birke | Altersabgang | 21.09.2023 | ||
| Zehlendorf | Potsdamer Chaussee | Crataegus spec. | Rot-/Weißdorn | Altersabgang | 21.09.2023 | ||
| Zehlendorf | Potsdamer Chaussee | Betula pendula | Sand-Birke | Altersabgang | 21.09.2023 | ||
| Zehlendorf | Potsdamer Chaussee | Betula pendula | Sand-Birke | Altersabgang | 21.09.2023 | ||
| Zehlendorf | Potsdamer Chaussee | Betula pendula | Sand-Birke | Altersabgang | 21.09.2023 | ||
| Zehlendorf | Potsdamer Chaussee | Robinia pseudoacacia | Robinie | Altersabgang | 21.09.2023 | ||
| Zehlendorf | Potsdamer Chaussee | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | Altersabgang | 30.11.2023 | ||
| Zehlendorf | Potsdamer Chaussee | Quercus spec. | Eiche | abgestorben | 17.11.2023 | ||
| Zehlendorf | Potsdamer Straße (Zehlendorf) | ggü 29 | Quercus robur | Sommer-Eiche, Stiel-Eiche | Faulstellen und Pilze | 11.05.2023 | |
| Zehlendorf | Potsdamer Straße (Zehlendorf) | ggü 3 | Tilia cordata | Winter-Linde | Faulstellen und Pilze | 04.12.2023 | |
| Nikolassee | Prinz-Fr.-Leopold-Straße | 10 | Tilia platyphyllos | Sommer-Linde | Faulstellen und Pilze | 13.11.2023 | |
| Lichterfelde | Promenadenstraße | 2 | Acer platanoides | Spitz-Ahorn | sonstige biologische Schädigung | 21.11.2023 |
442 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Verkehrsanbindungen
-
S-Bahn
-
S Zehlendorf
- S1
-
S Zehlendorf
-
Bus
-
Rathaus Zehlendorf
- 112
- 118
- N10
- X10
- N18
-
Zehlendorf Eiche
- 101
- 112
- 115
- 285
- N10
- N84
- X10
- 623
- N12
- 118
- M48
- X11
- N18
-
S Zehlendorf
- 101
- 115
- N10
- 623
- N12
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Zehlendorf Eiche [112 Telt. Damm 5]
- 101
- 112
- N84
- 623
- N12
-
Berlin, Fischerhüttenstr.
- 112
- M48
- N18
- X11
-
Machnower Str.
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Machnower Str./Berlepschstr.
- 115
- N12
- 101
- N10
- 623
-
Kleinaustr.
- 101
- M48
-
Rathaus Zehlendorf