Straßenbaumfällungen in Steglitz-Zehlendorf
442 Ergebnisse gefunden
| Ortsteil | Strasse | Hausnr | Gattung | deutscher Name | Fällgrund | Fälldatum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahlem | Limonenstraße | 5 | Tilia cordata | Winter-Linde | Faulstellen und Pilze | 20.02.2023 | |
| Schlachtensee | Lindenthaler Allee | Robinia pseudoacacia | Robinie | sonstige mechanische Schädigung | 21.09.2023 | ||
| Dahlem | Löhleinstraße | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 14.06.2023 | ||
| Nikolassee | Lückhoffstraße | 1 | Aesculus carnea | Rotblühende Rosskastanie | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 28.08.2023 | |
| Wannsee | Machnower Straße (Wannsee) | 2 | Robinia pseudoacacia | Robinie | Faulstellen und Pilze | 23.10.2023 | |
| Lichterfelde | Marienplatz | ggü 11 | Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn, Weiss-Ahorn | Faulstellen und Pilze | 08.06.2023 | |
| Steglitz | Markelstraße | ggü 31 | Malus Hybriden in Sorten | Zier-Apfel | sonstige biologische Schädigung | 01.11.2023 | |
| Lichterfelde | Marschnerstraße | 15 | Robinia pseudoacacia | Robinie | Faulstellen und Pilze | 15.12.2023 | |
| Lichterfelde | Marschnerstraße | 16 | Robinia pseudoacacia | Robinie | sonstige mechanische Schädigung | 14.12.2023 | Feuerwehreinsatz |
| Wannsee | Martin-Heydert-Straße | ggü 14 | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 27.06.2023 | |
| Wannsee | Martin-Heydert-Straße | Betula pendula | Sand-Birke | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 28.06.2023 | ||
| Schlachtensee | Matterhornstraße | 80 | Tilia cordata | Winter-Linde | Faulstellen und Pilze | 02.02.2023 | |
| Schlachtensee | Matterhornstraße | ggü 82 | Pinus spec. | Kiefer | Faulstellen und Pilze | 23.11.2023 | |
| Steglitz | Menckenstraße | 5 | Juglans nigra | Schwarznuss | Faulstellen und Pilze | 30.10.2023 | |
| Steglitz | Menckenstraße | Acer spec. | Ahorn | Faulstellen und Pilze | 11.04.2023 | ||
| Lichterfelde | Mörchinger Straße | 113a | Prunus avium | Süss-Kirsche,Vogel-Kirsche | sonstige mechanische Schädigung | 07.11.2023 | Extreme Neigung |
| Lankwitz | Mozartstraße | 16 | Crataegus x lavallei 'Carrierei' | Apfel-Dorn | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 22.11.2023 | |
| Lankwitz | Mozartstraße | 39-41 | Crataegus x lavallei 'Carrierei' | Apfel-Dorn | Altersabgang | 23.10.2023 | |
| Lankwitz | Mozartstraße | neb 52 | Malus Hybriden in Sorten | Zier-Apfel | Trockenheit/Hitze/Strahlung | 22.11.2023 | |
| Zehlendorf | Mühlenstraße (Zehlendorf) | 33 | Prunus avium 'Plena' | Gefuelltblühende Vogelkirsche | abgestorben | 15.05.2023 | Kanalarbeiten |
442 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Verkehrsanbindungen
-
S-Bahn
-
S Zehlendorf
- S1
-
S Zehlendorf
-
Bus
-
Rathaus Zehlendorf
- 112
- 118
- N10
- X10
- N18
-
Zehlendorf Eiche
- 101
- 112
- 115
- 285
- N10
- N84
- X10
- 623
- N12
- 118
- M48
- X11
- N18
-
S Zehlendorf
- 101
- 115
- N10
- 623
- N12
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Zehlendorf Eiche [112 Telt. Damm 5]
- 101
- 112
- N84
- 623
- N12
-
Berlin, Fischerhüttenstr.
- 112
- M48
- N18
- X11
-
Machnower Str.
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Machnower Str./Berlepschstr.
- 115
- N12
- 101
- N10
- 623
-
Kleinaustr.
- 101
- M48
-
Rathaus Zehlendorf