Straßenbaumpflanzungen in Steglitz-Zehlendorf
1109 Ergebnisse gefunden
| PLZ | Ortsteil | Strasse | Hausnr | Baumnr | Baumart | Pflanzjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14167 | Zehlendorf | Mühlenstraße (Zehlendorf) | 19 | R0604 | Alnus spaethii | 2021 |
| 14167 | Zehlendorf | Mühlenstraße (Zehlendorf) | 21 | R0616 | Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | 2021 |
| 14167 | Zehlendorf | Mühlenstraße (Zehlendorf) | 23 | R0682 | Alnus spaethii | 2021 |
| 14167 | Zehlendorf | Mühlenstraße (Zehlendorf) | 24 | L0736 | Alnus spaethii | 2021 |
| 14167 | Zehlendorf | Mühlenstraße (Zehlendorf) | 26 | L0759 | Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | 2021 |
| 14167 | Zehlendorf | Mühlenstraße (Zehlendorf) | 34 | L0894 | Alnus spaethii | 2021 |
| 14167 | Zehlendorf | Mühlenstraße (Zehlendorf) | 35 | R0849 | Alnus spaethii | 2021 |
| 14167 | Zehlendorf | Mühlenstraße (Zehlendorf) | 39 | R0920 | Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | 2021 |
| 14167 | Zehlendorf | Mühlenstraße (Zehlendorf) | 47 | R1131 | Alnus spaethii | 2021 |
| 14167 | Zehlendorf | Mühlenstraße (Zehlendorf) | 48 | L1144 | Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | 2021 |
| 14167 | Zehlendorf | Mühlenstraße (Zehlendorf) | 13/13A | R0416 | Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | 2021 |
| 14167 | Zehlendorf | Mühlenstraße (Zehlendorf) | 17b | R0580 | Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | 2021 |
| 14167 | Zehlendorf | Mühlenstraße (Zehlendorf) | 32c | L0877 | Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | 2021 |
| 14167 | Zehlendorf | Mühlenstraße (Zehlendorf) | 38B | L1041 | Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | 2021 |
| 14167 | Zehlendorf | Mühlenstraße (Zehlendorf) | ggü 38b | R1040 | Alnus spaethii | 2021 |
| 14167 | Zehlendorf | Mühlenstraße (Zehlendorf) | ggü 40 | R1057 | Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | 2021 |
| 14167 | Zehlendorf | Mühlenstraße (Zehlendorf) | ggü 6 | R0108 | Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | 2021 |
| 14167 | Zehlendorf | Nienkemperstraße | 6 | L0107 | Prunus avium 'Plena' | 2022 |
| 14167 | Zehlendorf | Nienkemperstraße | 41 | R0571 | Prunus avium 'Plena' | 2022 |
| 14167 | Zehlendorf | Nienkemperstraße | 44 | L0572 | Prunus avium 'Plena' | 2022 |
1109 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Verkehrsanbindungen
-
S-Bahn
-
S Zehlendorf
- S1
-
S Zehlendorf
-
Bus
-
Rathaus Zehlendorf
- 112
- 118
- N10
- X10
- N18
-
Zehlendorf Eiche
- 101
- 112
- 115
- 285
- N10
- N84
- X10
- 623
- N12
- 118
- M48
- X11
- N18
-
S Zehlendorf
- 101
- 115
- N10
- 623
- N12
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Zehlendorf Eiche [112 Telt. Damm 5]
- 101
- 112
- N84
- 623
- N12
-
Berlin, Fischerhüttenstr.
- 112
- M48
- N18
- X11
-
Machnower Str.
- 112
- 285
- N84
- X10
-
Machnower Str./Berlepschstr.
- 115
- N12
- 101
- N10
- 623
-
Kleinaustr.
- 101
- M48
-
Rathaus Zehlendorf