Suchverzeichnis - Alle Baumaßnahmen an Schulen in Steglitz-Zehlendorf
Die letzten 10 von 107 Einträgen
| Bild | Schulname | Ortsteil | Baumaßnahme | Stand | Kosten in Mio | Zeitraum | Fertigstellung | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arndt-Gymnasium Dahlem | Dahlem | Brandschutzmaßnahmen | fertig | 0,83 | 2017-2020 | 2024 | Mehr |
|
Mühlenau-Grundschule | Dahlem | Fenstersanierung und Sporthallenboden | fertig | 0,7 | 2022-2024 | 2023/2024 | Mehr |
|
Biesalski-Schule | Dahlem | Modularer Erweiterungsbau-GE-MEB inkl. Außenanlage | fertig | 7 | 2021-2023 | 2023 | Mehr |
|
Giesensdorfer-Grundschule | Lichterfelde | Errichtung des Erweiterungsbaus II | fertig | 4,4 | 2020-2023 | 2023 | Mehr |
|
Nord-Grundschule | Zehlendorf | Umgestaltung des Schulhofes | fertig | 2023 | Mehr | ||
|
Conrad-Grundschule | Wannsee | Dachsanierung | fertig | 2023 | Mehr | ||
|
Nord-Grundschule | Zehlendorf | Mensaerweiterung | fertig | 1,5 | 2023 | Mehr | |
|
Nord-Grundschule | Zehlendorf | Geräte- und Bühnenhäuschen | fertig | 2023 | Mehr | ||
|
Alt-Lankwitzer Grundschule | Lankwitz | HoMEB Neubau | fertig | 2021-2022 | 2022 | Mehr | |
|
Friedrich-Drake-Grundschule | Lichterfelde | Sanierung der Außenanlagen | fertig | 2022 | Mehr |
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren