Informationen zum Coronavirus
Corona-Hotline vom Gesundheitsamt: (030) 90293 3639
Informationen der Senatskanzlei + + + Informationen der Wirtschaftsförderung + + + Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung + + + Jobcenter und Arbeitsagenturen + + + Informationen des Robert-Koch-Instituts + + + Die Bundesregierung: Informationen in Leichter Sprache + + + Portal bürgeraktiv Berlin + + + Informationen auf Vietnamesisch + + + Themenseite der Bundesregierung
Inhaltsspalte
Orte für "KINDER, JUGEND und FAMILIE"
Ergebnisse der Suche - Orte für "KINDER, JUGEND und FAMILIE"
Ihre Suche ergab 298 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
298 Ergebnisse gefunden
Einrichtung | Bild der Einrichtung | ||
---|---|---|---|
Adresse | |||
Telefon | |||
Europa-Kita | |||
Hultschiner Damm 1, 12623 (Stadtplan) | |||
(030) 31482050 | |||
KienbergKrabben | |||
Kienbergstraße 1/ 3, 12685 (Stadtplan) | |||
(030) 23000445; 0178 8713130 | |||
"Die Krümelmonster-Kiezkids" | |||
Schneeberger Straße 11, 12627 (Stadtplan) | |||
0176 72783321 | |||
"Die kleinen Frühblüher" | |||
Mehrower Allee 18/ 20, 12687 (Stadtplan) | |||
0151 22020171 | |||
Kita freiundgeborgen | |||
Hultschiner Damm 27, 12623 (Stadtplan) | |||
(030) 55106014 | |||
Kita "Märchenhaus" | |||
Rudolf-Leonard-Straße 10, 12679 (Stadtplan) | |||
(030) 27691488 | |||
Kita "Kinderlachen" | |||
Giesestraße 80, 12623 (Stadtplan) | |||
(030) 22474060 | |||
Kita Lutherzwerge | |||
Lutherstraße 12 b, 12623 (Stadtplan) | |||
(030) 53018345 | |||
Kita "Multitalent" | |||
Marzahner Promenade 42, 12679 (Stadtplan) | |||
(030) 91140109 | |||
Musikschule im Haus Flora | |||
Florastraße 113, 12623 (Stadtplan) | |||
(030) 90293 5751, (030) 90293 5752 | |||
Kita "Am Stadtrand" | |||
Märkische Allee 414, 12689 (Stadtplan) | |||
(030) 91140811 | |||
Jugendamt Marzahn-Hellersdorf | |||
Riesaer Straße 94, 12627 (Stadtplan) | |||
(030) 902934473 | |||
Kinderkeller und Kulturhochhaus | |||
Wittenberger Straße 85, 12689 (Stadtplan) | |||
(030) 93772052 | |||
"FamilienHaus Kastanie" | |||
Kastanienallee 55, 12627 (Stadtplan) | |||
(030) 5640207; 0176 75873877; 0152 32718047; 0162 2861018; (030) 99278777 | |||
Jugendklub "Wurzel" | |||
Dessauer Straße 1, 12689 (Stadtplan) | |||
(030) 93664182 | |||
"Haus Windspiel“ Kinder-, Jugend- und Familienzentrum Marzahn-Nord | |||
Golliner Straße 4/ 6, 12689 (Stadtplan) | |||
(030) 93499264 | |||
Jugendfreizeiteinrichtung "UNO" | |||
Märkische Allee 414, 12689 (Stadtplan) | |||
(030) 9323111 | |||
Kita "Irgendwie Anders" | |||
Flämingstraße 14, 12689 (Stadtplan) | |||
(030) 34627273 | |||
Familientreff im Haus "Windspiel“ | |||
Golliner Straße 6, 12689 (Stadtplan) | |||
(030) 93491420 | |||
Tschechow-Theater | |||
Märkische Allee 410, 12689 (Stadtplan) | |||
(030) 93661078 | |||
298 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Diese Seite als PDF-Datei herunterladen ( Querformat)
- Die gesamten Suchergebnisse als PDF-Datei herunterladen ( Querformat)
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Diese Seite als KML-Datei (für Google Earth) exportieren
- Die gesamten Suchergebnisse als KML-Datei (für Google Earth) exportieren
- Diese Seite als GeoJson-Datei (für OSM/Mapbox) exportieren
- Die gesamten Suchergebnisse als GeoJson-Datei (für OSM/Mapbox) exportieren
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei exportieren
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren