Coronavirus
- Informationen zu Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz
- Informationen zu steuerlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus
- Informationen zur Soforthilfe der Investitionsbank Berlin
- Informationen zum Thema Beihilfen auf der Seite des Landesverwaltungsamtes
Inhaltsspalte
Haushaltskreditaufnahme am Kapitalmarkt
Inhaltsverzeichnis

Das Land Berlin genießt am internationalen Kapitalmarkt eine hohe Bonität. Aufgrund der Fähigkeit des Landes, jederzeit zuverlässig allen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, sowie auf der Basis des horizontalen und vertikalen Finanzausgleichs und der Stärke des verfassungsrechtlichen Rahmens in der Bundesrepublik Deutschland, wurde dem Land Berlin im Januar 2003 von der Ratingagentur Fitch das bestmögliche Rating “AAA” erteilt, welches im November 2020 mit stabilem Ausblick bestätigt wurde.
Im Januar 2003 wurde das Land Berlin auch erstmalig durch die Ratingagentur Moody’s eingestuft und im Dezember 2006 nach Anwendung der Joint-Default-Analysemethodik um zwei Ratingstufen heraufgestuft. Seitdem verfügt Berlin über ein “Aa1”-Rating für langfristige Verbindlichkeiten, welches im Februar 2020 mit stabilem Ausblick bestätigt wurde.
Darüber hinaus wurde die Kreditwürdigkeit des Landes Berlin von der europäischen Ratingagentur Scope erstmals im Juli 2017 bewertet. Das Land Berlin erhielt beim Langfristrating mit “AAA” und beim Kurzfristrating mit “S-1+” die jeweilige Bestnote, die im Juni 2020 ebenfalls mit stabilem Ausblick bestätigt wurde.
Ratings
Kreditermächtigung
Die Ermächtigung zur Aufnahme von Haushaltskrediten ergibt sich aus § 2 des jeweiligen Haushaltsgesetzes. Hier wird die Ermächtigung zur Refinanzierung der im jeweiligen Haushaltsjahr fälligen Kredite erteilt und zudem wird der Kreditrahmen für das jeweilige Haushaltsjahr vorgegeben.
Finanzierungsinstrumente
Neben traditionellen Instrumenten wie Schuldscheindarlehen, im Wege von Privatplatzierungen begebenen Landesschatzanweisungen und kleineren syndizierten Wertpapieremissionen nutzt das Land Berlin zur Finanzierung seines Kapitalbedarfs auch großvolumige Wertpapieremissionen.
Benchmarkanleihen
Ausgabe | ISIN | Volumen | Kupon | Fälligkeit |
---|---|---|---|---|
352 | DE000A1K0FR4 | 1.250 Mio. € | 3,125 % | 17.08.2021 |
226 | DE000A0KAV21 | 1.000 Mio. € | 4,250 % | 25.04.2022 |
457 | DE000A13R6X4 | 1.500 Mio. € | 0,750 % | 11.11.2022 |
407 | DE000A1R06T9 | 1.500 Mio. € | 1,875 % | 12.06.2023 |
474 | DE000A161WS6 | 1.100 Mio. € | 0,750 % | 08.09.2023 |
435 | DE000A11QEJ1 | 1.500 Mio. € | 1,625 % | 03.06.2024 |
459 | DE000A13R6Z9 | 1.300 Mio. € | 0,500 % | 10.02.2025 |
465 | DE000A14J3F7 | 1.600 Mio. € | 0,250 % | 22.04.2025 |
487 | DE000A168015 | 1.100 Mio. € | 0,625 % | 20.03.2026 |
493 | DE000A2AAPL9 | 1.200 Mio. € | 0,625 % | 08.02.2027 |
517 | DE000A2NB9Y6 | 1.500 Mio. € | 0,010 % | 18.05.2027 |
509 | DE000A2E4EE4 | 1.050 Mio. € | 0,625 % | 05.02.2029 |
514 | DE000A2NB9V2 | 1.000 Mio. € | 0,100 % | 18.01.2030 |
520 | DE000A289K63 | 1.400 Mio. € | 0,010 % | 02.07.2030 |
488 | DE000A168023 | 1.500 Mio. € | 1,000 % | 19.05.2032 |
505 | DE000A2E4EA2 | 1.550 Mio. € | 1,300 % | 13.06.2033 |
518 | DE000A2NB9Z3 | 1.150 Mio. € | 0,125 % | 04.06.2035 |
490 | DE000A2AAPH7 | 1.500 Mio. € | 0,625 % | 25.08.2036 |
495 | DE000A2AAPM7 | 1.550 Mio. € | 1,375 % | 05.06.2037 |
521 | DE000A289K71 | 1.000 Mio. € | 0,050 % | 06.08.2040 |
530 | DE000A3H2Y08 | 1.250 Mio. € | 0,100 % | 18.01.2041 |
524 | DE000A289LA6 | 1.500 Mio. € | 0,350 % | 09.09.2050 |
Anleihen des Landes Berlin
Der Anteil der an der Börse gehandelten Anleihen beträgt zurzeit zwei Drittel des Schuldenportfolios.