AG Armut und existenzielle Versorgung
Leitung: Monique Körper, Berliner Caritasverband e.V.
Stellvertretung: Nicole Trieloff, Sprecherin des Netzwerkes Kinderarmutsprävention
Termine
Termine Arbeitsgruppen (öffentlich)
-
- 1. Do, 26.01.2023, 12-14 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 2. Do, 23.03.2023, 12-14 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 3. Do, 25.05.2023, 12-14 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 4. Do, 22.06.2023, 12-14 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 5. Do, 14.09.2023, 12-14 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 6. Do, 16.11.2023, 12-14 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
-
UAG BUT (Bildungs- und Teilhabepaket)
Leitung: Martina Nowak, Caritas Berlin
Stellvertretung: Susanne Haase, Jobcenter Berlin – Lichtenberg- 1. Di, 07.02.2023, 10:00-12:00 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 2. Di, 18.04.2023, 10:00-12:00 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 3. Di, 06.06.2023, 10:00-12:00 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 4. Di, 29.08.2023, 10:00-12:00 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 5. Di, 10.10.2023, 10:00-12:00 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 6. Di, 05.12.2023, 10:00-12:00 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
-
AG Armut und soziale Teilhabe
Leitung: Thomas Potyka, Stadtteilkoordinator, Kinderhaus Berlin-Mark Br. e.V.
Stellvertretung: Uwe Weirauch, Jugendamt Lichtenberg- 1. Do, 19.01.2023, 10-12 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 2. Do, 16.03.2023, 10-12 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 3. Di, 16.05.2023, 10-12 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 4. Do, 06.07.2023, 10-12 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 5. Do, 07.09.2023, 10-12 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 6. Do, 09.11.2023, 10-12 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
-
AG Armut und Bildung
Leitung: Julian Taraz, Bildungsmarkt Vulkan & Waldenser GmbH
Stellvertretung: Dr. Sandra Born, Fachliche Steuerung Kinderarmutsprävention- 1. Do, 12.01.2023, 9-11 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 2. Do, 30.03.2023, 9-11 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 3. Do, 01.06.2023, 9-11 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 4. Do, 31.08.2023, 9-11 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 5. Do, 19.10.2023, 9-11 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 6. Do, 07.12.2023, 9-11 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
-
AG Armut und Gesundheit
Leitung: Martina Müller, Gesundheitsamt, KJGD
Stellvertretung: Dr.med. Thomas Stöhring, Sana Klinikum Lichtenberg, Ltd. Oberarzt- 1. Do, 05.01.2023, 14-16 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 2. Do, 02.03.2023, 14-16 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 3. Do, 04.05.2023, 14-16 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 4. Do, 29.06.2023, 14-16 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 5. Do, 21.09.2023, 14-16 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 6. Do, 23.11.2023, 14-16 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
-
AG Familienzentren an Grundschulen
Leitung: Tanja Rottleb, Projektleitung, Berliner Stadtmission- 1. Mi, 15.03.2023, 10-12 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 2. Mi, 10.05.2023, 10-12 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 3. Mi, 05.07.2023, 10-12 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 4. Mi, 27.09.2023, 10-12 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
- 5. Mi, 29.11.2023, 10-12 Uhr, Raum 223/224 (Rathaus)
-
Termine Arbeitsgruppen Lichtenberger Armutspräventionsstrategie 2023
PDF-Dokument (457.2 kB)
Kontakt
Bezirksamt Lichtenberg
Fachliche Steuerung Kinderarmutsprävention
Dr. Sandra Born
Nahverkehr
- S-Bahn
-
-
0.4km
S+U Frankfurter Allee
- S2
- S42
- S8
- S85
- S41
-
0.4km
S+U Frankfurter Allee
- U-Bahn
-
-
0.4km
S+U Frankfurter Allee
- U5
-
0.4km
S+U Frankfurter Allee
- Bus
-
-
0.1km
Rathaus Lichtenberg
- M13
-
0.1km
Rathaus Lichtenberg
- Tram
-
-
0km
Rathaus Lichtenberg
- 16
- M13
-
0km
Rathaus Lichtenberg