Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche ergab 57469 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
57469 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diakonie Jugend- & Familienhilfe Simeon gGmbH | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2022 | Rübelandstraße 9, 12053 Berlin | Familie | Ausbau Familienzentrum | 80380 |
| Diakonie Jugend- & Familienhilfe Simeon gGmbH | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2023 | Rübelandstraße 9, 12053 Berlin | Familie | Ausbau Familienzentrum | 108207 |
| Edusation - gemeinnützige Gesellschaft für Integration und Sprachförderung mbH |
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2021 | Sokratesweg 85, 10318 Berlin | Integration | Zusammen Fit für die Schule – Projekt zur Förderung der Sprachentwicklung von Vorschulkindern (FEIN Mittel) | 30000 |
| „Verschiedene Gesellschaften bürgerlichen Rechts | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2023 | --- | Bürgerschaftliches Engagement, Bürgerbeteiligung | Bemalung Wandfläche Galilei-Grundschule, 17_2022000393_F | 44662 |
| „Verschiedene Gesellschaften bürgerlichen Rechts | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2023 | --- | Bürgerschaftliches Engagement, Bürgerbeteiligung | Die Klinik der kaputten Dinge - das soziale Repair-Café, 17_2023000667_E | 34540 |
| „Verschiedene Gesellschaften bürgerlichen Rechts | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2023 | --- | Bürgerschaftliches Engagement, Bürgerbeteiligung | Förderung der Kiezidentität II, 17_2022000049_F | 35000 |
| „Verschiedene Gesellschaften bürgerlichen Rechts | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2023 | --- | Bürgerschaftliches Engagement, Bürgerbeteiligung | Förderung der Kiezidentität, 12_2019011246 | 50000 |
| +49 group GmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2021 | Europaplatz 2, 10557 Berlin | Wirtschaft | Digitalprämie Berlin | 17000 |
| #NAME? | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2021 | Dahlemer Weg 83 a, 14167 Berlin | Wirtschaft | Digitalprämie Berlin | 3797 |
| » mehrSicht « jugend*kultur*bildung e. V. | Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2023 | Pirolstraße 82, 12683 Berlin | Wirtschaft | Vom Globalen Süden lernen -Zugänge zu unterschiedlichen Wissensbeständen ermöglichen | 4000 |
| 030 Knowledge & Networking GmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2024 | Stedingerweg 16, 10407 Berlin | Wirtschaft | ARRtist Summit 2024 | 40000 |
| 032c System GmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2024 | Kurfürstendamm 178, 10707 Berlin | Wirtschaft | Paris Fashion Show vom 18.06.-23.06.2024 | 12000 |
| 1. Berliner Bogenschützen e. V. | Senatsverwaltung für Inneres und Sport | Projektförderung | 2020 | Friedrichsruher Straße 26, 14193 Berlin | Sport | Kosten für die Beschäftigung von Übungsleitern | 504 |
| 1. Berliner Bogenschützen e. V. | Senatsverwaltung für Inneres und Sport | Projektförderung | 2021 | Friedrichsruher Straße 26, 14193 Berlin | Sport | Kosten für die Beschäftigung von Übungsleitern | 476 |
| 1. Berliner Bogenschützen e. V. | Senatsverwaltung für Inneres und Sport | Projektförderung | 2024 | Hirzbacher Weg 13, 12249 Berlin | Sport | Kosten für die Beschäftigung von Übungsleitern | 448 |
| 1. Berliner Bogenschützen e. V. | Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport | Projektförderung | 2022 | Hirzbacher Weg 13, 12249 Berlin | Sport | Kosten für die Beschäftigung von Übungsleitern | 474 |
| 1. Berliner Bogenschützen e. V. | Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport | Projektförderung | 2023 | Hirzbacher Weg 13, 12249 Berlin | Sport | Kosten für die Beschäftigung von Übungsleitern | 448 |
| 1. Berliner Inklusions-Tauchclub e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2022 | Quellweg 23, 13629 Berlin | Sport | Sondermittel der BVV (Atemregler-Revision/TÜV-Prüfung von Druckgasflaschen) |
2500 |
| 1. Berliner Skateboard Verein e. V. | Senatsverwaltung für Inneres und Sport | Projektförderung | 2024 | c/o M. Ritter Danzigerstraße 119, 10407 Berlin | Sport | Leistungssportförderung | 3300 |
| 1. Berliner Skateboard Verein e. V. | Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport | Projektförderung | 2022 | Danzigerstraße 119, 10407 Berlin | Sport | Leistungssportförderung | 4290 |
57469 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren