Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche ergab 57469 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
57469 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Industriesalon Schöneweide" e. V. - Forum für Industrie -Technik - Kultur | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Reinbeckstraße 10, 12459 Berlin | Kultur | Stadtlabor Wilhelminenhofstraße | 17390 |
| "Industriesalon Schöneweide" e. V. - Forum für Industrie -Technik - Kultur | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2024 | Reinbeckstraße 10, 12459 Berlin | Wirtschaft | Förderung Industriesalon Schöneweide | 190000 |
| "Märkische Scholle" Wohnungsunternehmen eG | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2020 | Paderborner Straße 3, 10709 Berlin | Wirtschaft | Ladeinfrastruktur | 4488 |
| "Märkische Scholle" Wohnungsunternehmen eG | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2021 | Paderborner Straße 3, 10709 Berlin | Wirtschaft | Potentialberatung | 952 |
| "Märkische Scholle" Wohnungsunternehmen eG | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2022 | Paderborner Straße 3, 10709 Berlin | Wirtschaft | Beratung - Realisierungsberatung | 2400 |
| "Roter Baum" Berlin gUG | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2023 | Stendaler Straße43, 12627 Berlin | Stadtentwicklung | Die Promenade hält zusammen! | 130000 |
| "Roter Baum" Berlin UG | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Stendaler Straße 43, 12627 Berlin | Gesundheit | APG 0920-68406-353 / Projektnr. APG-MH/1-2020 / Projekt 4 Janz nah draussen | 5000 |
| "Ständige Vertretung" Gastronomie-Gesellschaft mbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2024 | Schiffbauerdamm 8, 10117 Berlin | Wirtschaft | Berliner InvestitionsBONUS | 104397 |
| "Sternwarte Weißensee" KFZ-Reparatur und Handels-GmbH | Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2023 | Lehderstraße 42/43, 13086 Berlin | Wirtschaft | Potentialberatung | 800 |
| "zuhause im Kiez" zik Gesellschaft zur besseren Wohnraumversorgung für Kranke und Hilfsbedürftige mbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung | Projektförderung | 2023 | Perleberger Straße 27, 10559 Berlin | Soziales | Housing First ZIK gGmbH | 163118 |
| "zuhause im Kiez" zik Gesellschaft zur besseren Wohnraumversorgung für Kranke und Hilfsbedürftige mbH | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2022 | Perleberger Straße 27, 10559 Berlin | Gesundheit | Akquisition und Bewirtschaftung von Wohnraum (Sozialmakler) inkl. Entwicklung neuer Projekte | 94372 |
| "zuhause im Kiez" zik Gesellschaft zur besseren Wohnraumversorgung für Kranke und Hilfsbedürftige mbH | Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung | Projektförderung | 2023 | Perleberger Straße 27, 10559 Berlin | Gesundheit | Akquisition und Bewirtschaftung von Wohnraum (Sozialmakler) inkl. Entwicklung neuer Projekte | 95456 |
| #BIKEYGEES e. V. | Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz | Projektförderung | 2020 | Friesenstraße 11, 10965 Berlin | Verkehr | Radfahrtrainings für geflüchtete Frauen | 21760 |
| ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2020 | Köpenicker Straße 9, 10997 Berlin | Wirtschaft | Errichtung einer Betriebsstätte | 660000 |
| „Alice-Salomon“-Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin | Senatskanzlei - Wissenschaft - | Projektförderung | 2020 | Alice-Salomon-Platz 5, 12627 Berlin | Wissenschaft | Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland: Kompensation von Mieten/ Umbau von Infrastrukturflächen | 162500 |
| Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2023 | Am Sudhaus 2, 12053 Berlin | Kultur | Cinema en curs – filmen macht schule | 3035 |
| Memoriafilm gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) | Bezirksamt Reinickendorf | Projektförderung | 2024 | Soldiner Straße 92, 13359 Berlin | Stadtentwicklung | SUSI Sicher spielen und surfen im Internet | 20000 |
| Stadtbienen gGmbH | Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz | Projektförderung | 2023 | Oberlandstraße 26-35, 12099 Berlin | Verbraucherschutz | Kita- und Schulbienen | 55000 |
| hier foods GmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2021 | Lohmühlenstraße 65, 12435 Berlin | Wirtschaft | Entwicklung einer zielgruppenorientierten Benutzeroberfläche für Landwirtinnen und Landwirte und Produzentinnen und Produzenten regionaler Lebensmittel als Produktmagnet(strategie) | 20000 |
| hier foods GmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2022 | Kottbusser Damm 25 - 26, 10967 Berlin | Wirtschaft | GRW Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur | 552630 |
57469 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren