| Landesanteil an den Gemeinschaftsteuern:* | T EUR |
|---|---|
| Lohnsteuer | 5.562.634 |
| Veranlagte Einkommensteuer | 1.378.186 |
| Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag | 558.668 |
| Abgeltungsteuer auf Zins.-und Veräußerungserträge | 519.362 |
| Körperschaftsteuer | 1.084.539 |
| Umsatzsteuer | 9.206.063 |
| Einfuhr-Umsatzsteuer | 1.461.059 |
| Gewerbesteuerumlage Land | 160.138 |
| Zwischensumme | 19.930.649 |
| Landessteuern: | T EUR |
| Vermögensteuer | 1 |
| Erbschaftsteuer | 510.995 |
| Grunderwerbsteuer | 990.911 |
| Rennwett- und Lotteriesteuer | 90.740 |
| Biersteuer | 11.716 |
| Feuerschutzsteuer | 27.908 |
| Zwischensumme | 1.63.271 |
| Gemeindesteuern: | T EUR |
| Grundsteuer | 883.572 |
| Gewerbesteuer | 3.301.506 |
| Gewerbesteuerumlage Gesamt | -273.406 |
| Vergnügungsteuer | 34.888 |
| Hundesteuer | 12.440 |
| Zweitwohnungsteuer | 20.538 |
| Übernachtungsteuer | 150.350 |
| Zwischensumme | 4.129.889 |
| Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern: | T EUR |
| Umsatzsteuer | 371.891 |
| Lohn- und Einkommensteuer | 2.449.701 |
| Abgeltungsteuer auf Zins.-u.V.erträge | 141.644 |
| Zwischensumme | 2.963.236 |
| Steuereinnahmen insgesamt: | 28.656.045 |
*Alle Angaben in Tausend €
** Abweichungen in den Summen durch Rundungen möglich