| Landesanteil an den Gemeinschaftsteuern:* | T EUR |
|---|---|
| Lohnsteuer | 5.182.891 |
| Veranlagte Einkommensteuer | 1.377.656 |
| Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag | 497.227 |
| Abgeltungsteuer auf Zins.-und Veräußerungserträge | 408.594 |
| Körperschaftsteuer | 1.094.631 |
| Umsatzsteuer | 9.105.159 |
| Einfuhr-Umsatzsteuer | 1.488.726 |
| Gewerbesteuerumlage Land | 153.501 |
| Zwischensumme | 19.308.385 |
| Landessteuern: | T EUR |
| Vermögensteuer | 0 |
| Erbschaftsteuer | 415.369 |
| Grunderwerbsteuer | 910.834 |
| Rennwett- und Lotteriesteuer | 82.463 |
| Biersteuer | 11.323 |
| Feuerschutzsteuer | 25.375 |
| Zwischensumme | 1.445.363 |
| Gemeindesteuern: | T EUR |
| Grundsteuer | 870.447 |
| Gewerbesteuer | 3.011.215 |
| Gewerbesteuerumlage Gesamt | -262.074 |
| Vergnügungsteuer | 32.908 |
| Hundesteuer | 12.786 |
| Zweitwohnungsteuer | 15.364 |
| Übernachtungsteuer | 89.619 |
| Zwischensumme | 3.770.264 |
| Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern: | T EUR |
| Umsatzsteuer | 351.392 |
| Lohn- und Einkommensteuer | 2.315.487 |
| Abgeltungsteuer auf Zins.-u.V.erträge | 111.435 |
| Zwischensumme | 2.778.314 |
| Steuereinnahmen insgesamt: | 27.302.326 |
*Alle Angaben in Tausend €
** Abweichungen in den Summen durch Rundungen möglich