Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche ergab 57469 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
57469 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "AUSLÄNDER MIT UNS" - Verein zur Förderung interkultureller Begegnungen e. V.. - T-SAGIF 2. HJ 22 | Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg | Projektförderung | 2022 | Geßlerstraße 11, 10829 Berlin | Integration | Vernetzung und Information aller Migrant_innen- und Geflüchtetenprojekte im Bezirk + Koordination der Schülerhilfe | 1724 |
| » mehrSicht « jugend*kultur*bildung e. V. | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2024 | Pirolstraße 82, 12683 Berlin | Wirtschaft | Solidarischeres Handeln? Welthandel erkunden für Familien | 4000 |
| e. V.SV Preußen Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Inneres und Sport | Projektförderung | 2021 | Hansastraße 190, 13088 Berlin | Sport | Kosten für die Beschäftigung von hauptberuflichen Trainern mit Schwerpunkt im Kinder- und Jugendsport | 4070 |
| ITS Training Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2021 | Am Oder-Spree-Kanal 23D, 12527 Berlin | Wirtschaft | Digitalprämie Berlin | 4066 |
| it's.BB e. V. | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2024 | Poßweg 45, 14163 Berlin | Wirtschaft | Etabilierung einer regionalen IT-/Cybersecuritiy Netzwerkes für Berlin-Brandenburg | 464891 |
| it's.BB e. V. | Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2023 | Poßweg 45 c/o NKMG, 14163 Berlin | Wirtschaft | Cybersicherheit als Treiber der Digitalisierung für die Berliner Industrie. Erforderliche Kompetenzen für Unternehmen und Industrie in Berlin, „it's.lNBerlin" |
90000 |
| it's.BB e. V. | Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2023 | Poßweg 45, 14163 Berlin | Wirtschaft | Etabilierung einer regionalen IT-/Cybersecuritiy Netzwerkes für Berlin-Brandenburg | 399300 |
| Johannesstift Diakonie Jugendhilfe | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2022 | Schönwalder Allee 26/45, 13587 Berlin | Gesundheit | Ein Kurs für Eltern bei Erstauffälligkeiten im Bereich häusliche Gewalt, die ohne juristische Folgen geblieben sind. | 15900 |
| Umweltforum für Aktion und Zusammenarbeit e. V. | Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz | Projektförderung | 2022 | Hermannstraße 29, 14163 Berlin | Umwelt | Trittsteinbiotope in Wohnquartieren | 71149 |
| "AUSLÄNDER MIT UNS" - Verein zur Förderung interkultureller Begegnungen e. V.. - Küche-Kultur-Kontakte 1. HJ 22 | Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg | Projektförderung | 2022 | Geßlerstraße 11, 10829 Berlin | Integration | Förderung von Bildung, Integration, nachbarschaftlichen Zusammenleben sowie Gesundheit | 3761 |
| "AUSLÄNDER MIT UNS" - Verein zur Förderung interkultureller Begegnungen e. V.. - Küche-Kultur-Kontakte 2. HJ 22 | Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg | Projektförderung | 2022 | Geßlerstraße 11, 10829 Berlin | Integration | Förderung von Bildung, Integration, nachbarschaftlichen Zusammenleben sowie Gesundheit | 3761 |
| "AUSLÄNDER MIT UNS" - Verein zur Förderung interkultureller Begegnungen e. V.. - Schülerhilfe 1. HJ 22 | Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg | Projektförderung | 2022 | Geßlerstraße 11, 10829 Berlin | Integration | Förderung von Bildung, Integration sowie nachbarschaftlichen Zusammenleben | 2595 |
| "AUSLÄNDER MIT UNS" - Verein zur Förderung interkultureller Begegnungen e. V.. - Schülerhilfe 2. HJ 22 | Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg | Projektförderung | 2022 | Geßlerstraße 11, 10829 Berlin | Integration | Förderung von Bildung, Integration sowie nachbarschaftlichen Zusammenleben | 2475 |
| "AUSLÄNDER MIT UNS" - Verein zur Förderung interkultureller Begegnungen e. V.. - T-SAGIF 1. HJ 22 | Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg | Projektförderung | 2022 | Geßlerstraße 11, 10829 Berlin | Integration | Vernetzung und Information aller Migrant_innen- und Geflüchtetenprojekte im Bezirk + Koordination der Schülerhilfe | 1724 |
| Edusation gemeinnützige Gesellschaft für Integration und Sprachförderung mbH |
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Sokratesweg 85, 10318 Berlin | Integration | Zusammen Fit für die Schule – Projekt zur Förderung der Sprachentwicklung von Vorschulkindern (FEIN Mittel) | 30000 |
| Gemeinnützige Stiftung Würth (Anne-Sophie) |
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | Projektförderung | 2023 | Reinhold-Würth-Straße 12-17, 74653 Künzelau | Bildung | Beschaffung Lernmittel- gem. § 101 Abs. 8 SchulG -Freie Schule Ann-Sophie-Grundschule |
6190 |
| SERBISCH-DEUTSCHE GEMEINDE - Mladost- BERLIN e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2024 | Askanierring 155-156, 13585 Berlin | Integration | Tanzspiegel | 2500 |
| SERBISCH-DEUTSCHE GEMEINDE - Mladost- BERLIN e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2024 | Askanierring 155-156, 13585 Berlin | Integration | Teambuilding und Wachstum | 3000 |
| THEATER O.N. e. V. | Bezirksamt Pankow | Projektförderung | 2022 | Kollwitzstraße 53, 10405 Berlin | Kultur | Flip-Flop - eine mobile Tanzperformance ab 2 Jahren | 6250 |
| !Respect e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2024 | An der Kapelle 4, 50858 Köln | Sport | SocialSkills - mit Spiel, Spass und Bewegung zu einem respektvollen Miteinander | 5472 |
57469 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren