Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche ergab 57469 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
57469 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fußball Club Union Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2021 | An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin | Bildung | Profivereine und Vereine machen Kita - Bewegungs- und Sportförderung an Kitas | 106297 |
| 1. Fußball Club Union Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2021 | An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin | Bildung | Sanierung und Erweiterung des Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des 1. FC Union Berlin e. V. | 10580000 |
| 1. Fußball Club Union Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2022 | An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin | Bildung | Profivereine machen Schule - Bewegungs- und Sportförderung an Grundschulen | 150668 |
| 1. Fußball Club Union Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2022 | An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin | Bildung | Profivereine und Vereine machen Kita - Bewegungs- und Sportförderung an Kitas | 119462 |
| 1. Fußball Club Union Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2023 | An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin | Bildung | Profivereine machen Schule - Bewegungs- und Sportförderung an Grundschulen | 168710 |
| 1. Fußball Club Union Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2023 | An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin | Bildung | Profivereine und Vereine machen Kita - Bewegungs- und Sportförderung an Kitas | 133602 |
| 1. Fußball Club Union Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2023 | An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin | Bildung | Sanierung und Erweiterung des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) des 1. FC Union Berlin e. V. (Nachbewilligung 2023; Ausgangsbescheid 2021) |
950794 |
| 1. Fußball Club Union Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2024 | An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin | Bildung | Profivereine machen Schule - Bewegungs- und Sportförderung an Grundschulen | 169685 |
| 1. Fußball Club Union Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2024 | An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin | Bildung | Profivereine und Vereine machen Kita - Bewegungs- und Sportförderung an Kitas | 131652 |
| 1. Fußball Club Union Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Inneres und Sport | Projektförderung | 2020 | An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin | Sport | Kosten für die Beschäftigung von hauptberuflichen Trainerinnen und Trainern mit Schwerpunkt im Kinder- und Jugendsport | 6809 |
| 1. Fußball Club Union Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Inneres und Sport | Projektförderung | 2020 | An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin | Sport | Kosten für die Beschäftigung von hauptberuflichen Verwaltungskräften in Sportverbänden und -vereinen | 9000 |
| 1. Fußball Club Union Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Inneres und Sport | Projektförderung | 2020 | An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin | Sport | Kosten für die Beschäftigung von Übungsleitern | 34206 |
| 1. Fußball Club Union Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Inneres und Sport | Projektförderung | 2021 | An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin | Sport | Kosten für die Beschäftigung von hauptberuflichen Trainern mit Schwerpunkt im Kinder- und Jugendsport | 6867 |
| 1. Fußball Club Union Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Inneres und Sport | Projektförderung | 2021 | An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin | Sport | Kosten für die Beschäftigung von hauptberuflichen Verwaltungskräften in Sportverbänden und -vereinen | 9000 |
| 1. Fußball Club Union Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Inneres und Sport | Projektförderung | 2021 | An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin | Sport | Kosten für die Beschäftigung von Übungsleitern | 30354 |
| 1. Fußball Club Union Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Inneres und Sport | Projektförderung | 2024 | An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin | Sport | Kosten für die Beschäftigung von hauptberuflichen Trainern mit Schwerpunkt im Kinder- und Jugendsport | 16279 |
| 1. Fußball Club Union Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Inneres und Sport | Projektförderung | 2024 | An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin | Sport | Kosten für die Beschäftigung von hauptberuflichen Verwaltungskräften in Sportverbänden und -vereinen | 24000 |
| 1. Fußball Club Union Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Inneres und Sport | Projektförderung | 2024 | An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin | Sport | Kosten für die Beschäftigung von Übungsleitern | 18860 |
| 1. Fußball Club Wacker 1921 Lankwitz e. V. | Senatsverwaltung für Inneres und Sport | Projektförderung | 2024 | Gallwitzallee 146, 12249 Berlin | Sport | Kosten für die Beschäftigung von Übungsleitern | 7602 |
| 1. Fußball Club Wacker 1921 Lankwitz e. V. | Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport | Projektförderung | 2023 | Greizer Straße 2, 12279 Berlin | Sport | Kosten für die Beschäftigung von Übungsleitern | 7350 |
57469 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren