Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche ergab 57469 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
57469 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| agitPolska - Polnisch-Deutsche Initiative für Kulturkooperation | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2020 | Mehringplatz 8, 10969 Berlin | Integration | Partizipations- und Integrationsprogramm | 43174 |
| agitPolska - Polnisch-Deutsche Initiative für Kulturkooperation e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2021 | Mehringplatz 8, 10969 Berlin | Bildung | Digitales Mentoringprogramm PolMotion-Bewegung der polnischen Frauen- Digitale Mikroprojekte für mehr politischgesellschaftliches Engagement und Sichtbarkeit | 5280 |
| agitPolska - Polnisch-Deutsche Initiative für Kulturkooperation e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2022 | Mehringplatz 8, 10969 Berlin | Bildung | PolMotion - Bewegung der polnischen Frauen, digitales Mentoringprogramm | 5350 |
| agitPolska - Polnisch-Deutsche Initiative für Kulturkooperation e. V. | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2021 | Mehringplatz 8, 10969 Berlin | Integration | PolMotion-Bewegung der polnischen Frauen” Für mehr politisches und gesellschaftliche Engagement und Sichtbarkeit |
40752 |
| agitPolska - Polnisch-Deutsche Initiative für Kulturkooperation e. V. | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2022 | Mehringplatz 8, 10969 Berlin | Integration | PolMotion-Bewegung der polnischen Frauen - Fu¨r mehr politisches und gesellschaftliches Engagement und Sichtbarkeit |
40752 |
| AGO Hydroair GmbH Anlagen- und Systemtechnik | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2021 | Wiesendamm 33, 13597 Berlin | Wirtschaft | Digitalprämie Berlin | 7000 |
| AGON Spittelmarkt GmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2024 | Neue Grünstraße 28, 10179 Berlin | Wirtschaft | Ladeinfrastruktur; nicht öffentlich zugänglichöffentlich zugänglich | 3097 |
| Agranimo UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2021 | Kottbusser Damm 86, 10967 Berlin | Wirtschaft | Unterstützung der Aufbauphase von Existenzgründungen und Startups | 50000 |
| Agrarbörse Deutschland Ost | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen | Projektförderung | 2020 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Stadtentwicklung | NATÜRliche Nachbarn | 51455 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Lichtenberg | Projektförderung | 2020 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Umwelt | naturnahe Pflege und Umweltbildung Landschaftspark Herzberge | 33100 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Lichtenberg | Projektförderung | 2021 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Umwelt | Naturnahe Pflege und Umweltbildung Landschaftspark Herzberge | 60000 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Lichtenberg | Projektförderung | 2022 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Umwelt | naturnahe Pflege und Umweltbildung Landschaftspark Herzberge | 60000 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Lichtenberg | Projektförderung | 2023 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Umwelt | naturnahe Pflege und Umweltbildung Landschaftspark Herzberge | 120000 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Lichtenberg | Projektförderung | 2024 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Umwelt | naturnahe Pflege und Umweltbildung Landschaftspark Herzberge | 120000 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Jugend | Jugendarbeit in der JFE Treibhaus | 70000 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | 30 Jahre kulturelle Angebote in der Peter-Weiss-Bibliothek 2020 | 5000 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | Ankauf von Medien für die Peter-Weiss-Bibliothek | 1500 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | Fortführung Dienstbetrieb Kunsthaus Flora 2020 | 36565 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | KulturGut Alt-Marzahn Ort kultureller, künstlerischer und kreativer Vielfalt | 110000 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | Marzahner Kultur- und Kulturerlebnistage 2020 | 10000 |
57469 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren