Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche ergab 57469 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
57469 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agentur für Bildung - Geschichte, Politik und Medien e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2020 | Dieffenbachstraße 76, 10967 Berlin | Bildung | Werkstattgespräch "Weibliche Devianzen in jugendlichen Subkulturen" | 3665 |
| Agentur für Bildung - Geschichte, Politik und Medien e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2021 | Dieffenbachstraße 76, 10967 Berlin | Bildung | Geschichtsdidaktik praxisnah | 4290 |
| Agentur für Bildung - Geschichte, Politik und Medien e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2021 | Dieffenbachstraße 76, 10967 Berlin | Bildung | Lernort Keibelstraße | 192856 |
| Agentur für Bildung-Geschichte, Politik und Medien e. V. | Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit | Projektförderung | 2022 | Dieffenbachstraße 76, 10967 Berlin | Bildung | Erklärvideos Lernort Keibelstraße | 17500 |
| Agentur für Bildung-Geschichte, Politik und Medien e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2022 | Dieffenbachstraße 76, 10967 Berlin | Bildung | Lernort Keibelstraße 2022 | 198296 |
| Agentur für Bildung-Geschichte, Politik und Medien e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2023 | Dieffenbachstraße 76, 10967 Berlin | Bildung | Lernort Keibelstraße 2023 | 195413 |
| Agentur für Bildung-Geschichte, Politik und Medien e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2023 | Dieffenbachstraße 76, 10967 Berlin | Bildung | Spielfeld Deutschland | 5280 |
| Agentur für Bildung-Geschichte, Politik und Medien e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2024 | Dieffenbachstraße 76, 10967 Berlin | Bildung | Lernort Keibelstraße 2024 | 205401 |
| Agentur für Bildung-Geschichte, Politik und Medien e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Dieffenbachstraße 76, 10967 Berlin | Kultur | Inhaltliche Erweiterung der Ausstellung im Lernort Keibelstraße | 9000 |
| Agentur für Bildung-Geschichte, Politik und Medien e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Dieffenbachstraße 76, 10967 Berlin | Kultur | Inhaltliche Erweiterung der Ausstellung im Lernort Keibelstraße | 6000 |
| Agentur für Erneuerbare Energien e. V. | Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2023 | EUREF-Campus 16, 10829 Berlin | Wirtschaft | Digitalprämie Berlin | 16000 |
| Agentur für soziale Perspektiven e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2021 | Lausitzer Straße 7, 10997 Berlin | Bildung | Kompetenzwerkstatt/Online-Portal Queere Jugend in Berlin | 6400 |
| Agentur247 GmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2021 | Grolmanstraße 41-43, 10623 Berlin | Wirtschaft | Digitalprämie Berlin | 6556 |
| agenturfuerkrankemedien GmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2020 | Mahlower Straße 23/24, 12049 Berlin | Wirtschaft | Coaching1 | 3800 |
| agenturfuerkrankemedien GmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2020 | Mahlower Straße 23/24, 12049 Berlin | Wirtschaft | Coaching2 | 3800 |
| AgenturWebfox GmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2020 | Einsteinufer 63-65, 10587 Berlin | Wirtschaft | Elektrofahrzeug | 4000 |
| agex FLEX GmbH | Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2023 | Taubenstraße 20 - 22, 10117 Berlin | Wirtschaft | Digitalprämie Berlin | 2000 |
| AGGFox UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2024 | c/o Antler Innovation GmbH, Jägerstraße 32, 10117 Berlin | Wirtschaft | Unterstützung der Aufbauphase von Existenzgründungen und Startups | 50000 |
| AGGFox UG (haftungsbeschränkt) | Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2023 | c/o Antler Innovation GmbH, Jägerstraße 32, 10117 Berlin | Wirtschaft | Unterstützung der Aufbauphase von Existenzgründungen und Startups | 50000 |
| AGIL-Elektronik GmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2021 | Damwildsteig 27, 13503 Berlin | Wirtschaft | Digitalprämie Berlin | 1021 |
57469 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren