Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche ergab 57469 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
57469 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Schwimmclub 2018 Zehlendorf- Steglitz e. V. | Senatsverwaltung für Inneres und Sport | Projektförderung | 2020 | Nordmannzeile 7, 12157 Berlin | Sport | Kosten für die Beschäftigung von Übungsleitern | 815 |
| 1. Schwimmclub 2018 Zehlendorf- Steglitz e. V. | Senatsverwaltung für Inneres und Sport | Projektförderung | 2021 | Nordmannzeile 7, 12157 Berlin | Sport | Kosten für die Beschäftigung von Übungsleitern | 1155 |
| 1. Schwimmclub 2018 Zehlendorf- Steglitz e. V. | Senatsverwaltung für Inneres und Sport | Projektförderung | 2024 | Nordmannzeile 7, 12157 Berlin | Sport | Kosten für die Beschäftigung von Übungsleitern | 4524 |
| 1. Schwimmclub 2018 Zehlendorf- Steglitz e. V. | Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport | Projektförderung | 2022 | Nordmannzeile 7, 12157 Berlin | Sport | Kosten für die Beschäftigung von Übungsleitern | 2278 |
| A&QUA gGmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung | Projektförderung | 2023 | Köpenicker Straße 9 a, 10997 Berlin | Arbeit | Ausbildungsreife und Schulabschluss: (Erweiterte) Berufsbildungsreife | 60875 |
| A&QUA gGmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung | Projektförderung | 2023 | Köpenicker Straße 9 a, 10997 Berlin | Arbeit | Besondere Zielgruppen, insbesondere junge Flüchtlinge: Deutsch & Berufsorientierung für junge Geflüchtete | 122982 |
| A&QUA gGmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung | Projektförderung | 2023 | Köpenicker Straße 9 a, 10997 Berlin | Arbeit | Digitalkompetenz für den Beruf + Deutsch | 129246 |
| A&QUA gGmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung | Projektförderung | 2023 | Köpenicker Straße 9 a, 10997 Berlin | Arbeit | Erziehung, Pflege & Soziales + Deutsch | 223769 |
| A&QUA gGmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung | Projektförderung | 2023 | Köpenicker Straße 9 a, 10997 Berlin | Arbeit | Grundbildung + Deutsch | 216654 |
| A&QUA gGmbH | Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung | Projektförderung | 2023 | Köpenicker Straße 9a, 10997 Berlin | Arbeit | Ausbildungsreife und Schulabschluss: (Erweiterte) Berufsbildungsreife | 201573 |
| A&QUA gGmbH | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2020 | Köpenicker Straße 9 a, 10997 Berlin | Arbeit | Erziehung & Soziales + Deutsch | 221760 |
| A&QUA gGmbH | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2020 | Köpenicker Straße 9 a, 10997 Berlin | Arbeit | Erziehung, Pflege & Soziales + Deutsch | 102053 |
| A&QUA gGmbH | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2020 | Köpenicker Straße 9 a, 10997 Berlin | Arbeit | Online-Marketing & Social Media + Deutsch | 128520 |
| A&QUA gGmbH | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2020 | Köpenicker Straße 9a, 10997 Berlin | Arbeit | Kunst-, Kultur-, Medien- und Naturaktivitäten für Kinder | 17273 |
| A&QUA gGmbH | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2020 | Köpenicker Straße 9 a, 10997 Berlin | Arbeit | Ausbildungsreife und Schulabschluss: (Erweiterte) Berufsbildungsreife | 242694 |
| A&QUA gGmbH | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2020 | Köpenicker Straße 9 a, 10997 Berlin | Arbeit | Besondere Zielgruppen, insbesondere junge Flüchtlinge: Deutsch & Berufsorientierung für junge Geflüchtete | 134152 |
| A&QUA gGmbH | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2020 | Köpenicker Straße 9 a, 10997 Berlin | Arbeit | Sprache, Orientierung und Ausbildung: Deutsch & Berufsorientierung für junge Migrant*innen | 309982 |
| A&QUA gGmbH | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2020 | Köpenicker Straße 9 a, 10997 Berlin | Arbeit | Sprache, Orientierung und Ausbildungsreife: Deutsch & Berufsorientierung für junge Migrant*innen | 147200 |
| A&QUA gGmbH | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2020 | Köpenicker Straße 9 a, 10997 Berlin | Arbeit | Sprache, Orientierung und Ausbildungsreife: Deutsch & Berufsorientierung für junge MigrantInnen | 354132 |
| A&QUA gGmbH | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2021 | Köpenicker Straße 9 a, 10997 Berlin | Arbeit | Ausbildungsreife und Schulabschluss: (Erweiterte) Berufsbildungsreife | 127584 |
57469 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren