Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche ergab 57469 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
57469 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A&QUA gGmbH | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2022 | Köpenicker Straße 9 a, 10997 Berlin | Arbeit | Sprache, Orientierung und Ausbildungsreife: Deutsche & Berufsorientierung für junge Migrant*innen | 69201 |
| A&QUA gGmbH | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2020 | Köpenicker Straße 9 a, 10997 Berlin | Arbeit | Erziehung & Soziales + Deutsch | 10296 |
| A&R Hand in Hand gUG c/o. Aileen Wolf |
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2021 | Tschaikowskistraße 56, 13156 Berlin | Jugend | investive Starthilfe - Schaffung von Plätzen- Kitaausbauprogramm; KInvF-Mittel | 50000 |
| A. A. W. Ausbildung-Arbeit-Weiterbildung GmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2021 | Hermannstraße 138, 12051 Berlin | Wirtschaft | Digitalprämie Berlin | 6396 |
| A. A. W. Ausbildung-Arbeit-Weiterbildung GmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2022 | Hermannstraße 138, 12051 Berlin | Wirtschaft | Digitalprämie Berlin | 7000 |
| A. Baur Pharma GmbH & Co. KG | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2020 | Bouchestraße 12, 12435 Berlin | Wirtschaft | Entwicklung eines Verfahrens zur Herstellung eisenhaltiger Proteinpartikel aus Hanfprotein | 379443 |
| A. Baur Pharma GmbH & Co. KG | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2020 | Bouchestraße 12, 12435 Berlin | Wirtschaft | Erweiterung einer Betriebsstätte | 45000 |
| A.F.A.S. Security & Service GmbH | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2020 | Am Bahnhof Westend 10 -11, 14059 Berlin | Arbeit | Lohnkostenzuschuss für A.F.A.S. Security & Service GmbH | 4200 |
| A.V.E. Energieberatungs- und Planungsgesellschaft mbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2021 | Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 Berlin | Wirtschaft | Digitalprämie Berlin | 3500 |
| A.Z.A.R. GmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2020 | Rudower Straße 183A, 12351 Berlin | Wirtschaft | Elektrofahrzeug | 4000 |
| a@m Advisory GmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2021 | Friedrichstraße 95, 10117 Berlin | Wirtschaft | Digitalprämie Berlin | 7000 |
| A-1 Petroleum Deutschland GmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2020 | Am Priesterberg, 13465 Berlin | Wirtschaft | Digitalprämie Berlin | 2200 |
| a2zebra GmbH | Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2023 | Bouchéstraße 12, 12435 Berlin | Wirtschaft | TukToro: IoT-App-Entwicklung für interaktives Mathematik-Lernen | 20000 |
| a2zebra GmbH | Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2023 | c/o MotionLab. Berlin, Bouchestraße 12 (Halle 20), 12435 Berlin | Wirtschaft | Unterstützung der Aufbauphase von Existenzgründungen und Startups | 50000 |
| A3 Architekten Berlin-Düsseldorf GmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2021 | Auguststraße 27, 10117 Berlin | Wirtschaft | Digitalprämie Berlin | 7000 |
| AA Spirits GmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2024 | Aroser Allee 84, 13407 Berlin | Wirtschaft | Bar Convent Berlin 2024 (BCB) vom 14.10.- 16.10.2024 | 5000 |
| Aadaktio ImmoVerwaltung GmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2020 | Tulpenstraße 5, 12203 Berlin | Wirtschaft | Digitalprämie Berlin | 4700 |
| AaG Auktionshaus am Grunewald GmbH | Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2023 | Marienbader Straße 11, 14199 Berlin | Wirtschaft | Digitalprämie Berlin | 15979 |
| Aalem el Atfal - Welt der Kinder e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2022 | Dudenstraße 17, 10965 Berlin | Jugend | GKG-2020-745 Ausgestaltung pädagogischer Räume | 18171 |
| Aam Digital GmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2021 | Barbarossastraße 39, 10779 Berlin | Wirtschaft | Unterstützung der Aufbauphase von Existenzgründungen und Startups | 50000 |
57469 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren