Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche ergab 57469 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
57469 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albatros gemeinnützige Gesellschaft für soziale und gesundheitliche Dienstleistungen mbH | Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung | Projektförderung | 2023 | Berliner Straße 14, 13507 Berlin | Gesundheit | Pflegestützpunkt Reinickendorf | 306641 |
| Albatros gemeinnützige Gesellschaft für soziale und gesundheitliche Dienstleistungen mbH | Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung | Projektförderung | 2023 | Berliner Straße 14, 13507 Berlin | Gesundheit | Pflegestützpunkt Treptow-Köpenick | 282010 |
| Albatros gemeinnützige Gesellschaft für soziale und gesundheitliche Dienstleistungen mbH | Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung | Projektförderung | 2023 | Berliner Straße 14, 13507 Berlin | Pflege | Kompetenzzentrum Pflege 4.0, Teilvorhaben Wissenstransfer und Netzwerkarbeit | 159938 |
| Albatros gemeinnützige Gesellschaft für soziale und gesundheitliche Dienstleistungen mbH | Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung | Projektförderung | 2023 | Berliner Straße 14, 13507 Berlin | Pflege | Kontaktstelle PflegeEngagement Marzahn-Hellersdorf | 46768 |
| Albatros gGmbH | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf | Projektförderung | 2020 | Berliner Straße 14, 13507 Berlin | Gesundheit | Berliner Krisendienst, Quarantäne-Hotline Reg. Südost | 4860 |
| Albatros gGmbH | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf | Projektförderung | 2020 | Berliner Straße 14, 13507 Berlin | Gesundheit | Berliner Krisendienst, Region Südost | 716587 |
| Albatros gGmbH | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf | Projektförderung | 2021 | Berliner Straße 14, 13507 Berlin | Gesundheit | Berliner Krisendienst, Region Südost | 709574 |
| Albatros gGmbH | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf | Projektförderung | 2022 | Berliner Straße 14, 13507 Berlin | Gesundheit | Berliner Krisendienst, Region Südost | 814067 |
| Albatros gGmbH | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf | Projektförderung | 2023 | Berliner Straße 14, 13507 Berlin | Gesundheit | Berliner Krisendienst, Region Südost | 800526 |
| Albatros gGmbH | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf | Projektförderung | 2023 | Berliner Straße 14, 13507 Berlin | Gesundheit | Schreibabyambulanz | 23273 |
| Albatros gGmbH | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf | Projektförderung | 2024 | Berliner Straße 14, 13507 Berlin | Gesundheit | Begegnung in der schlange - Einsamkeit | 18800 |
| Albatros gGmbH | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf | Projektförderung | 2024 | Berliner Straße 14, 13507 Berlin | Gesundheit | Berliner Krisendienst, Region Südost | 867196 |
| Albatros gGmbH | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf | Projektförderung | 2024 | Berliner Straße 14, 13507 Berlin | Gesundheit | Gesundheitslots*in im Kiez - Armut | 28790 |
| Albatros gGmbH | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf | Projektförderung | 2024 | Berliner Straße 14, 13507 Berlin | Gesundheit | Psychosouiale Beratung f. ukrain. Kriegsgefl. - Lenkungsgremium | 180243 |
| Albatros gGmbH | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf | Projektförderung | 2024 | Berliner Straße 14, 13507 Berlin | Gesundheit | Schreibabyambulanz | 27797 |
| Albatros gGmbH | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf | Projektförderung | 2024 | Berliner Straße 14, 13507 Berlin | Gesundheit | Schreibabyambulanz Aufstockung | 28924 |
| Albatros gGmbH | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2021 | Berliner Straße 14, 13507 Berlin | Soziales | Stimme der Jugend - Stadtteilarbeit in Hohenschönhausen-Süd | 30000 |
| Albatros MVZ & RPK gGmbH | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2020 | Berliner Straße 14, 13507 Berlin | Arbeit | Fit für den Alltag | 29598 |
| Albatros MVZ & RPK gGmbH | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2021 | Berliner Straße 14, 13507 Berlin | Arbeit | Fit für den Alltag | 29598 |
| Albatros MVZ & RPK gGmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2021 | Röttkenring 27, 13053 Berlin | Wirtschaft | Digitalprämie Berlin | 7000 |
57469 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren