Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche ergab 57469 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
57469 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Bürgerschaftliches Engagement, Bürgerbeteiligung | Nachgraben | 29500 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2020 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Verwendung für satzungsgemäße Aufgaben sowie für die Aufgaben der Koordinierungsstelle Stolpersteine | 305103 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Gedenktafel für F. Elsass u. L. Mehlhorn | 6843 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Gedenktafeln für Lotte Eisner, Erna Lugebiel, Erich Kästner | 10115 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | vorbereitende Maßnahmen zur Einrichtung einer Koordinierungsstelle Historische Stadtmarkierungen | 61440 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2023 | Stauffenbergstraße 13 - 14, 10785 Berlin | Kultur | Finanzierung von zwölf Ausstellungsprojekten zum Thema "(UM)BENENNEN. Berlins Straßennamen in Geschichte und Gegenwart" in den Ausstellungsräumen der zwölf Bezirks- und Regionalmuseen | 248500 |
| AktivitätenNetzwerk für den öffentlichen Raum e. V. | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2023 | Weserstraße 23, 10247 Berlin | Kultur | "Sculpture for..“, „So viel Heimat ist in mir“ und „Kollektiv Skulptur“ |
2998 |
| AktivitätenNetzwerk für den öffentlichen Raum e. V. | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2023 | Weserstraße 23, 10247 Berlin | Kultur | „Neunundfünfzig Komma Eins - Pop-Up-Installation“, „Pink Pflaster Projekt“ und „fem_arc“ |
3000 |
| AktivitätenNetzwerk für den öffentlichen Raum e. V. | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2023 | Weserstraße 23, 10247 Berlin | Kultur | „Obdachlosigkeit und Betteln in der Ära der Post-Globalisierung“ | 1000 |
| AktivitätenNetzwerk für den öffentlichen Raum e. V. | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2023 | Weserstraße 23, 10247 Berlin | Kultur | „Private Property“ und Geschäftsstelle |
2000 |
| AktivitätenNetzwerk für den öffentlichen Raum e. V. | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2023 | Weserstraße 23, 10247 Berlin | Kultur | „Where are you from“ und „Zauberstäbe“ |
2000 |
| Aktiv-Kabel GmbH | Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2023 | Buschkrugallee 103, 12359 Berlin | Wirtschaft | Errichtung einer Betriebsstätte | 1638510 |
| Aktiv-Trocknungsservice GmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2021 | Deulstraße 7, 12459 Berlin | Wirtschaft | Digitalprämie Berlin | 7674 |
| Aktiv-Trocknungsservice GmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2022 | Deulstraße 7, 12459 Berlin | Wirtschaft | Digitalprämie Berlin | 7674 |
| AktivVerbund e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2024 | Friedenstraße 19c, 15741 Bestensee | Frauen | Ausnahmetatbestand nach Nr. 1.5.2 AV zu § 44 LHO | 13000 |
| akvola Technologies GmbH | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2020 | Am Borsigturm 100, 13507 Berlin | Wirtschaft | IFAT 2020 in München 07.09.-11.09.2020 | 4100 |
| Akzent e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2020 | c/o JFE Haveleck, Pulvermühlenweg 10, 13599 Berlin | Jugend | Wochenend-Öffnung JFE Haveleck / Goldbeckweg | 44750 |
| Akzent e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2021 | c/o JFE Haveleck, Pulvermühlenweg 10, 13599 Berlin | Jugend | Wochenend-Öffnung JFE Haveleck / Goldbeckweg | 44750 |
| AKZENT e. V. Verein für Jugendkultur | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2020 | c/o JFE Haveleck, Pulvermühlenweg 10, 13599 Berlin | Jugend | Arbeit mit jugendlichen Geflüchteten und Familien | 5000 |
| AKZENT e. V. Verein für Jugendkultur | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2020 | c/o JFE Haveleck, Pulvermühlenweg 10, 13599 Berlin | Jugend | Stadtteilorientierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | 40000 |
57469 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren