Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Stichwort "eb_100003" ergab 105 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
105 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2020 | Am Borsigturm 6, 13507 Berlin | Jugend | Bauliche Maßnahme - Schaffung von Plätzen- Kitaausbauprogramm | 1422494 |
| Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2020 | Am Borsigturm 6, 13507 Berlin | Jugend | Bauliche Maßnahmen - Schaffung von Plätzen - KoFinanzierung zur Teilhabe am Kita-Ausbauprogramm | 870000 |
| Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2021 | Am Borsigturm 6, 13507 Berlin | Familie | Ausbau Familienzentrum/ BFZ Letteallee | 86564 |
| Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2021 | Am Borsigturm 6, 13507 Berlin | Familie | Ausbau Familienzentrum/ BFZ Neheimer Str. | 77500 |
| Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2021 | Am Borsigturm 6, 13507 Berlin | Familie | Neubau Kita Wallenbergstraße 3, 10713 Berlin | 2800000 |
| Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2021 | Am Borsigturm 6, 13507 Berlin | Familie | San-003, Kita Ernststraße 78-84, 13509 Berlin | 1129900 |
| Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2021 | Am Borsigturm 6, 13507 Berlin | Familie | San-020, Kita Seeburger Weg 35, 13581 Berlin | 780100 |
| Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2021 | Am Borsigturm 6, 13507 Berlin | Familie | San-030, Kita Götelstraße 68, 13595 Berlin | 750000 |
| Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2021 | Am Borsigturm 6, 13507 Berlin | Familie | San-031, Kita Wilhelmsaue 122-123, 10715 Berlin | 320000 |
| Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2022 | Am Borsigturm 6, 13507 Berlin | Familie | Ausbau Familienzentrum/ BFZ Letteallee | 82314 |
| Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2022 | Am Borsigturm 6, 13507 Berlin | Familie | Ausbau Familienzentrum/ BFZ Neheimer Str. | 79636 |
| Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2022 | Am Borsigturm 6, 13507 Berlin | Jugend | GKG-2020-1077 Ausgestaltung pädagogischer Räume | 3085 |
| Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2022 | Am Borsigturm 6, 13507 Berlin | Jugend | GKG-2020-1079 Ausgestaltung pädagogischer Räume | 3308 |
| Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2022 | Am Borsigturm 6, 13507 Berlin | Jugend | GKG-2020-1080 Ausgestaltung pädagogischer Räume | 3089 |
| Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2022 | Am Borsigturm 6, 13507 Berlin | Jugend | GKG-2020-1091 Ausgestaltung pädagogischer Räume | 3246 |
| Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2022 | Am Borsigturm 6, 13507 Berlin | Jugend | GKG-2020-1098 Ausgestaltung pädagogischer Räume | 3222 |
| Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2022 | Am Borsigturm 6, 13507 Berlin | Jugend | GKG-2020-1107 Ausgestaltung pädagogischer Räume | 3712 |
| Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2022 | Am Borsigturm 6, 13507 Berlin | Jugend | GKG-2020-647 Ausgestaltung pädagogischer Räume | 30000 |
| Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2022 | Am Borsigturm 6, 13507 Berlin | Jugend | GKG-2020-817 Ausgestaltung pädagogischer Räume | 30000 |
| Kindertagesstätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2022 | Am Borsigturm 6, 13507 Berlin | Jugend | GKG-2020-827 Ausgestaltung pädagogischer Räume | 18000 |
105 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren