Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Geber "Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf" und Politikbereich "Jugend" ergab 317 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
317 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellersdorfer Zentrum für Demokratie, Kultur und Politik e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2022 | Wurzener Straße 6/8, 12627 Berlin | Jugend | Demokratie leben, Hellersdorf, Hellersdorfer Schenke | 10000 |
| Hellersdorfer Zentrum für Demokratie, Kultur und Politik e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2023 | Wurzener Straße 6/8, 12627 Berlin | Jugend | Demokratie leben, PfD Hellersdorf, Wurzelgarten Hellersdorf | 8000 |
| Humanistischer Verband Deutschlands, Berlin-Brandenburg KdöR | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2023 | Wallstraße 61-65 , 10179 Berlin | Jugend | Jugendfreizeiteinrichtung Fair | 320774 |
| Humanistischer Verband Deutschlands, Berlin-Brandenburg KdöR | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2023 | Wallstraße 61-65 , 10179 Berlin | Jugend | Jugendfreizeiteinrichtung Fair, Netzwerk der Wärme | 29750 |
| Humanistischer Verband Deutschlands, Landesverband Berlin-Brandenburg KdöR | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Wallstraße 61-65, 10179 Berlin | Jugend | Jugend-Demokratie-Akademie Marzahn | 5750 |
| Humanistischer Verband Deutschlands, Landesverband Berlin-Brandenburg KdöR | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Wallstraße 61-65, 10179 Berlin | Jugend | Jugendfreizeiteinrichtung FAIR | 290000 |
| Humanistischer Verband Deutschlands, Landesverband Berlin-Brandenburg KdöR | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2021 | Wallstraße 61-65, 10179 Berlin | Jugend | Jugendfreizeiteinrichtung FAIR | 290000 |
| Humanistischer Verband Deutschlands, Landesverband Berlin-Brandenburg KdöR | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2022 | Wallstraße 61-65 , 10179 Berlin | Jugend | Jugendfreizeiteinrichtung Fair | 319622 |
| Humanistischer Verband Deutschlands, Landesverband Berlin-Brandenburg KdöR | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2024 | Wallstraße 61-65 , 10179 Berlin | Jugend | Demokratie leben, PfD Hellersdorf, Bildungsfahrt nach Brüssel | 8000 |
| JAO gGmbH | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2024 | Nossener Straße 87 - 89, 12627 Berlin | Jugend | Schülerclub Schatzkarte | 101671 |
| JAO gGmbH | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2024 | Nossener Straße 87 - 89, 12627 Berlin | Jugend | Schulstation 36. Grundschule | 106416 |
| JAO gGmbH | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2024 | Nossener Straße 87 - 89, 12627 Berlin | Jugend | Schulstation Bruno | 115654 |
| JAO gGmbH | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2024 | Nossener Straße 87 - 89, 12627 Berlin | Jugend | Schulstation Selma | 109944 |
| Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Nossener Straße 87-89, 12627 Berlin | Jugend | Die Schatzkarte - Schülerclub | 73505 |
| Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Nossener Straße 87-89, 12627 Berlin | Jugend | Maßnahmen für junge Geflüchtete in der Schatzkarte | 6197 |
| Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Nossener Straße 87-89, 12627 Berlin | Jugend | Schulstationen "Selma" und "Bruno" | 178000 |
| Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2021 | Nossener Straße 87 - 89, 12627 Berlin | Jugend | Die Schatzkarte - Schülerclub | 67893 |
| Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2021 | Nossener Straße 87 - 89, 12627 Berlin | Jugend | Maßnahmen für junge Geflüchtete in der Schatzkarte | 6340 |
| Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2021 | Nossener Straße 87 - 89, 12627 Berlin | Jugend | Schulstationen "Selma" und "Bruno" | 178000 |
| Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2022 | Nossener Straße 87 - 89, 12627 Berlin | Jugend | SC Schatzkarte* | 44431 |
317 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren