Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Geber "Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf" und Politikbereich "Jugend" ergab 317 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
317 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin »Walter May« | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2024 | Seestraße 67, 13347 Berlin | Jugend | Demokratie leben, PfD Hellersdorf, Fond für Öffentlichkeitsarbeit Hellersdorf | 10000 |
| Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin »Walter May« | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2024 | Seestraße 67, 13347 Berlin | Jugend | Demokratie leben, PfD Marzahn, Externe Koordinierungsstelle Marzahn | 62000 |
| Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin »Walter May« | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2024 | Seestraße 67, 13347 Berlin | Jugend | Demokratie leben, PfD Marzahn, Fond für Öffentlichkeitsarbeit Marzahn | 10000 |
| Straßenkinder e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Hohensaatener Straße 20/20a, 12679 Berlin | Jugend | Personalstelle Kinder- und Jugendhaus Bolle | 57000 |
| Straßenkinder e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2021 | Hohensaatener Straße 20/20 a, 12679 Berlin | Jugend | Personalstelle Kinder- und Jugendhaus Bolle | 57000 |
| Straßenkinder e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2022 | Hohensaatener Straße 20/20 a , 12627 Berlin | Jugend | Jugendhaus Bolle | 61800 |
| Straßenkinder e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2023 | Hohensaatener Straße 20/20 a , 12679 Berlin | Jugend | Jugendhaus Bolle | 96000 |
| Stützrad gGmbH | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Langhansstraße. 64, 13086 Berlin | Jugend | Brücken bauen in frühe Bildung | 53952 |
| Stützrad gGmbH | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2021 | Langhansstraße 64, 13086 Berlin | Jugend | Brücken bauen in frühe Bildung | 108750 |
| Stützrad gGmbH | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2022 | Langhansstraße 64, 13086 Berlin | Jugend | Brücken bauen in frühe Bildung | 108750 |
| The LGBT live e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2022 | Marzahner Chaussee 192a, 12681 Berlin | Jugend | Demokratie leben, Marzahn, talk with a gay | 6000 |
| traumasensibles Lernen e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2024 | Ulmenstraße 17, 13467 Berlin | Jugend | Demokratie leben, PfD Hellersdorf, oga für Toleranz und Vielfalt | 9450 |
| Trickmisch e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2023 | Kiefholzstraße 21, 12435 Berlin | Jugend | Demokratie leben, PfD Hellersdorf, Die gestiefelte Katze und der Prinz auf der Erbse - Märchen neu erzählen mit Trickmisch | 5450 |
| Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) "Roter Baum" Berlin | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Stendaler Straße 43, 12627 Berlin | Jugend | Aktionsfonds Hellersdorf | 12000 |
| Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) "Roter Baum" Berlin | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Stendaler Straße 43, 12627 Berlin | Jugend | Festival Respekt und Neugier | 5000 |
| Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) "Roter Baum" Berlin | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Stendaler Straße 43, 12627 Berlin | Jugend | Jugendforum PfD Marzahn | 11000 |
| Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) "Roter Baum" Berlin | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Stendaler Straße 43, 12627 Berlin | Jugend | Knowing ME - Knowing You | 50000 |
| Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) "Roter Baum" Berlin | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Stendaler Straße 43, 12627 Berlin | Jugend | SLON - Schöner leben ohne Nazis | 10000 |
| Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) "Roter Baum" Berlin | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Stendaler Straße 43, 12672 Berlin | Jugend | SpielenD Lernen im Bunten Haus | 96300 |
| Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) "Roter Baum" Berlin | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2021 | Stendaler Straße 43, 12627 Berlin | Jugend | Aktionsfonds Hellersdorf | 12000 |
317 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren