Coronavirus
Fakten statt Fake News: Aktuelle Informationen zum Coronavirus finden Sie auf der Sonderseite der Senatskanzlei.
- Informationen zu Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz
- Informationen zu steuerlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus
- Informationen zur Soforthilfe der Investitionsbank Berlin
- Informationen zum Thema Beihilfen auf der Seite des Landesverwaltungsamtes
Inhaltsspalte
Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Stichwort "vr_000222" ergab 43 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
43 Ergebnisse gefunden
Name | Geber | Art | Jahr |
---|---|---|---|
Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2017 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Bildung | Ferien Produktiv | 13045 |
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2017 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Bildung | Jugendkulturzentrum Pumpe; Geteilte Ansichten: Jugendliche stellen Fragen zur deutschen Einheit | 2541 |
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2017 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Jugend | Vormundschaften/Pflegschaften | 172620 |
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft | Projektförderung | 2015 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Bildung | Ferienprojekte des JugendKulturZentrums PUMPE | 13045 |
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft | Projektförderung | 2015 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Bildung | Projekt "Rosenstraße 43-95 | 3809 |
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft | Projektförderung | 2016 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Bildung | Berlin Migration: Ab wann ist ein Berliner ein Balina? (P-58-16) | 3809 |
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft | Projektförderung | 2016 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Bildung | Ferien produktiv: "Smartphonics", "Die Popcornshow" und "Bühnenreif für die PK5" | 13845 |
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2017 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Integration | Vertretung der LIGA in der Härtfallkommission | 20000 |
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2018 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Soziales | Fachstelle Migration und Behinderung | 89860 |
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2018 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Soziales | Migrantensozialdienste einschl. Koordination | 598350 |
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2018 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Soziales | Personalausstattung zur Wahrnehmung Zentraler Aufgaben im Rahmen der Spitzenverbandsarbeit gem. Nr. 1 des Konzeptes zur Förderung der Leistungen der Wohlfahrtsverbände in Berlin in der Fassung vom 14.07.2003 | 580296 |
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2019 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Integration | Vertreterinnen der LIGA für die Berliner Härtefallkommission | 25000 |
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2019 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Soziales | Fachstelle Migration und Behinderung | 91971 |
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2019 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Soziales | Migrantensozialdienste einschl. Koordination | 618117 |
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2019 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Soziales | Personalausstattung zur Wahrnehmung Zentraler Aufgaben im Rahmen der Spitzenverbandsarbeit gem. Nr. 1 des Konzeptes zur Förderung der Leistungen der Wohlfahrtsverbände in Berlin in der Fassung vom 14.07.2003 | 607999 |
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V., JugendKulturZentrum PUMPE | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2018 |
Lützowstraße 42, 10785 Berlin | Bildung | Ferien produktiv | 15362 |
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berline. V., JugendKulturZentrum PUMPE | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2018 |
Lützowstraße 42, 10785 Berlin | Bildung | 48-18-68: Geschichten von mutigen Aufbrüchen | 3994 |
Arbeiterwohlfahrt LV Berlin e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2019 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Soziales | Finanzierung der im Maßnahmenkatalog gesondert beschriebenen Kernaufgaben und sozialen Beratungs- und Betreuungsdienste sowie von sozialen Projekten der Wohlfahrtsverbände in Berlin im Haushaltsjahr 2020 | 3403000 |
AWO Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2017 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Jugend | Energieberatung zur Vorbereitung baulicher Sanierung | 19000 |
AWO Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2017 |
Blücherstraße 62, 10961 Berlin | Jugend | Vormundschaften/Pflegschaften | 2064122 |
43 Einträge insgesamt