Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kultur NeuDenken gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Lucy-Lameck-Straße 32, 12049 Berlin | Kultur | fellowship 2 | 15000 |
| Kultur NeuDenken gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Lucy-Lameck-Straße 32, 12049 Berlin | Kultur | Liberating Cultural Production Design | 71343 |
| Kultur NeuDenken gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Lucy-Lameck-Straße 32, 12049 Berlin | Kultur | RangeenSagar | 17790 |
| Kultur NeuDenken gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Lucy-Lameck-Straße 32, 12049 Berlin | Kultur | Trägerschaft Kulturstandort Lucy-Lameck-Straße | 1219571 |
| Kultur NeuDenken gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Lucy-Lameck-Straße 32, 12049 Berlin | Kultur | fellowship | 10000 |
| Kultur NeuDenken gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Lucy-Lameck-Straße 32, 12049 Berlin | Kultur | Trägerschaft Kulturstandort Lucy-Lameck-Straße | 1193523 |
| Kultur NeuDenken gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Lucy-Lameck-Straße, 32, 12049 Berlin | Kultur | OyoUnity - Promoting emerging diasporic artists in Berlin (AT) | 15000 |
| Kultur NeuDenken gUG | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2021 | Wissmannstraße 32, 12049 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung eines interdisziplinären und transkulturellen Kunst- und Kulturprojektes "The Path" mit Ausstellung und Installation | 25000 |
| Kultur NeuDenken gUG (haftungsbeschränkt) | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2023 | Lucy-Lameck-Straße 32, 12049 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung des interdisziplinären transnationalen Kunstprojekts GADAG | 80000 |
| Kultur NeuDenken UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Exerzierstraße 14, 13357 Berlin | Kultur | Fellowshipprogramm | 30000 |
| Kultur NeuDenken UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Exerzierstraße 14, 13357 Berlin | Kultur | Trägerschaft Kulturstandort Wissmannstr. 32 2020 | 235000 |
| kulturAlarm e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2022 | Alt Treptow 6, 12435 Berlin | Kultur | Next PERIOD. Impro.theater.performance | 3500 |
| Kulturbewegt e. V. | Bezirksamt Neukölln | Projektförderung | 2023 | Wipperstraße 2, 12055 Berlin | Kultur | Kunstförderung | 945 |
| Kulturbewegt e. V. | Bezirksamt Neukölln | Projektförderung | 2024 | Oranienburger Straße 37, 10117 Berlin | Kultur | Kulturförderung | 910 |
| Kulturförderverein up art e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Gewerbepark-City 22, 76532 Baden-Baden | Kultur | Teil-Projekt „MISS YOU“ - Fotografien/ Fotograf*innenhonorare |
8560 |
| Kulturgut Kiez e. V. | Bezirksamt Mitte | Projektförderung | 2022 | Sonntagstraße 15, 10245 Berlin | Kultur | KitaBuch Shibai | 5000 |
| Kulturgut Kiez e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2023 | Sonntagsstraße 15, 10245 Berlin | Kultur | Enttäuscht! Eine Hörgeschichte von Kindern für Kinder | 2285 |
| kulturgymnastik e. V. | Bezirksamt Mitte | Projektförderung | 2023 | Brunnenstraße 47, 10115 Berlin | Kultur | Parallelprotokolle | 10000 |
| Kulturhaus Centre Bagatelle e. V. | Bezirksamt Reinickendorf | Projektförderung | 2024 | Zeltinger Straße 6, 13465 Berlin | Kultur | Förderung eines kulturellen Projektes | 2010 |
| Kulturhilfswerk | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | Projektförderung | 2020 | Hauptstraße 26a, 13159 Berlin | Kultur | Projekt: MakersLab - mit Licht gestalten | 4827 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren