Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreuzberger Musikalische Aktion e. V. | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2021 | Friedrichstraße 2, 10969 Berlin | Kultur | Müll mich zu! | 4460 |
| Kreuzberger Musikalische Aktion e. V. | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2023 | Friedrichstraße 2, 10969 Berlin | Kultur | Recordingsverdächtig | 4954 |
| KUBIK (Kultur- und Bildungs-Kampus) e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Badstraße 12, 13357 Berlin | Kultur | Förderung von Räumen für gemeinwohlorientierte Angebote von sozial und integrativ, religionsübergreifend engagierten Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften | 15372 |
| Kühlspot Social Club e. V. | Bezirksamt Pankow | Projektförderung | 2022 | Lehderstraße 74-79, 13086 Berlin | Kultur | Verbesserung der technischen Infrastruktur (Tontechnik, Mischpult, Mikrofone, Stative, Kabel und Zubehör) | 5000 |
| Kühlspot Social Club e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Lehderstraße 74-79, 13086 Berlin | Kultur | Projekt "city signals" | 18550 |
| KuKuK Kunst und Kultur und Kreativität Berlin e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2020 | Hubertusstraße 21, 15566 Schöneiche | Kultur | Kunstanstalt/Beschaffung eines Steagepianos für die Musikveranstaltungen im Schloßpark Köpenick 2020 | 2099 |
| KuKuK Kunst und Kultur und Kreativität Berlin e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2020 | Hubertusstraße 21, 15566 Schöneiche | Kultur | Musik im Park 2020 | 2000 |
| KuKuK Kunst und Kultur und Kreativität Berlin e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2021 | Hubertusstraße 21, 15566 Schöneiche | Kultur | Kunstanstalt/Musik im Park | 4214 |
| KuKuK Kunst und Kultur und Kreativität Berlin e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2021 | Hubertusstraße 21, 15566 Schöneiche | Kultur | Musik im Park | 3000 |
| KuKuK Kunst und Kultur und Kreativität Berlin e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2021 | Hubertusstraße 21, 15566 Schöneiche | Kultur | Finanzierung der elektrischen Nutzbarmachung des Zellentraktes der ehemaligen Haftanstalt Mandrellaplatz in Köpenick zwecks Nutzung für künstlerische und gemeinnützige Projekte | 130000 |
| KULA Compagnie - Verein für transnationale Kulturprojekte e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Reinbeckstraße 28, 12459 Berlin | Kultur | JOURNALS OF EXILE | 120000 |
| Kult. Verein für Jugendkultur e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | An der Schillingbrücke 3, 10243 Berlin | Kultur | Sicherung Kulturprogramm im YAAM | 150000 |
| Kultur bewegt e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2023 | Oranienburger Straße 37, 10117 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung der Oper "Fete Galante" der Komponistin Ethel Smyth in Kombination mit einer Komposition von Hou Lam Wu im Rahmen des Projektes "Galante Feten" des Künstlerkollektivs Ensemble Utopera im August 2023 | 33000 |
| Kultur Büro Elisabeth gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Invalidenstraße 4 a, 10115 Berlin | kultur | Einbau, Anmietung und Betrieb einer mobilen Lüftungsanlage für Spielstätte Villa Elisabeth und St. Elisabeth-Kirche | 39307 |
| Kultur Büro Elisabeth gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Invalidenstraße 4 a, 10115 Berlin | Kultur | Einbau, Anmietung und Betrieb einer mobilen Lüftungsanlage für Spielstätten Villa Elisabeth und St. Elisabeth-Kirche | 20758 |
| Kultur Büro Elisabeth gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Invalidenstraße 4 a, 10115 Berlin | Kultur | Einbau, Anmietung und Betrieb einer mobilen Lüftungsanlage für Spielstätte Villa Elisabeth und St. Elisabeth-Kirche | 15099 |
| Kultur NeuDenken gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Exerzierstraße 14, 13357 Berlin | Kultur | Abfindungs- und Rechtsvertretungskosten | 150000 |
| Kultur NeuDenken gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Exerzierstraße 14, 13357 Berlin | Kultur | Techno-Utopia x Post-Digital-Ignorance // amber- Festival 21 |
122000 |
| Kultur NeuDenken gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Exerzierstraße 14, 13357 Berlin | Kultur | Trägerschaft Kulturstandort Wissmannstr. 32 2021 | 967000 |
| Kultur NeuDenken gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Lucy-Lameck-Straße 32, 10999 Berlin | Kultur | fellowship 1 | 20000 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren