Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komödie Berliner Privattheater GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Kurfürstendamm 206-209, 10719 Berlin | Kultur | Basisförderung | 68000 |
| Komödie Berliner Privattheater GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Kurfürstendamm 206-209, 10719 Berlin | Kultur | Erfüllung satzungsgemäßer Zwecke | 1101810 |
| Komödie Berliner Privattheater GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Kurfürstendamm 206-209, 10719 Berlin | Kultur | Projekt „Förderung Tourismus und Kultur“ | 212500 |
| Komödie Berliner Privattheater GmbH | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2023 | Bismarckstraße 110, 10625 Berlin | Kultur | Finanzierung der Anschaffung von neuer Licht- und Tonausstattung in LED-Technik für die Nutzung der Übergangsspielstätte am Potsdamer Platz sowie zur Weiternutzung nach der Wiedereröffnung (2025) der Komödie am Kurfürstendamm | 952000 |
| Kompetenzzentrum Großsiedlungen e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2022 | Riesaer Straße 2, 12627 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung der TRIENNALE DER MODERNE 2022: BERLIN - Vielfalt Moderne I Moderne Vielfalt Berliner Festival-Beitrag zur Triennale der Moderne 2022 | 250000 |
| KOOK e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Danziger Straße 121, 10407 Berlin | Kultur | KOOKread - Texte, Sounds, Diskurse | 46600 |
| KOOK e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Danziger Straße 121, 10407 Berlin | Kultur | The New Normal - Leben und Schreiben im Modus der Krise“ | 56000 |
| KOOK e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Danziger Straße 121, 10407 Berlin | Kultur | KOOKread - Erzählen, was auf uns zukam | 40600 |
| Köpenicker HauptmannGarde | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2024 | Rosenstraße 3, 12555 Berlin | Kultur | Auf den Spuren Preußens im Abgleich mit der ZeitgeschichtePZ: 01.09.24 - 30.09.24 | 1130 |
| Köpenicker HauptmannGarde e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2020 | Rosenstraße 3, 12555 Berlin | Kultur | Beschaffung eines geeigneten Sommeroutfits für die Köpenicker HauptmannGarde | 1729 |
| Köpenicker HauptmannGarde e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2021 | Rosenstraße 3, 12555 Berlin | Kultur | Studienreise: Fahrt nach Magdeburg | 994 |
| Korea-Verband e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Quitzowstraße 103, 10551 Berlin | Kultur | Die 1,5. Generation: Floating Roots | 35728 |
| Korea-Verband e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Quitzowstraße 103, 10551 Berlin | Kultur | Floating Roots | 30000 |
| Korea-Verband e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Quitzowstraße 103, 10551 Berlin | Kultur | Light Trees | 50200 |
| Kostümkollektiv e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Mariannenplatz 2, 10997 Berlin | Kultur | Betreibung und Unterhaltung eines Kostümfundus | 40000 |
| Kostümkollektiv e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Mariannenplatz 2, 10997 Berlin | Kultur | Betreibung und Unterhaltung eines Kostümfundus | 40000 |
| Kostümkollektiv e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Mariannenplatz 2, 10997 Berlin | Kultur | Betreibung und Unterhaltung eines Kostümfundus | 40000 |
| Kostümkollektiv e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Mariannenplatz 2, 10997 Berlin | Kultur | Betreibung und Unterhaltung eines Kostümfundus | 40000 |
| Kostümkollektiv e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Mariannenplatz 2, 10997 Berlin | Kultur | Sicherung und Unterhalt des Kostümfundus | 60000 |
| Kreuzberger Kinderstiftung gAG | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2024 | Ratiborstraße 14 a, 10999 Berlin | Kultur | Finanzierung eines Theaterprojekts mit armutsgefährdeten wohnungslosen jungen Menschen | 13600 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren