Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinderverein | Bezirksamt Mitte | Projektförderung | 2020 | Schmidstraße 8, 10179 Berlin | Kultur | Projekt: "Ottokar - Ein lebendiges Archiv" | 4989 |
| KINDL - Zentrum für zeitgenössische Kunst GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Am Sudhaus 3, 12053 Berlin | Kultur | Michaela Melián. Red Threads | 90000 |
| KINDL - Zentrum für zeitgenössische Kunst GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Am Sudhaus 3, 12053 Berlin | Kultur | POLY. Zur Vielgestaltigkeit und Multidimensionalität in der zeitgenössischen Kunst | 150000 |
| KiT - Kinder im Theater e. V. | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2020 | Gubener Straße 45, 10243 Berlin | Kultur | Projekt: Comic Theater | 5000 |
| KiT - Kinder im Theater e. V. | Bezirksamt Reinickendorf | Projektförderung | 2023 | Gubener Straße 45, 10243 Berlin | Kultur | Förderung von Kinder- und Jugendtheater - Projekt: "Der Ort ist Gold wert" | 1400 |
| KiT - Kinder im Theater e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Gubener Straße 45, 10243 Berlin | Kultur | Unterhaltung und Sicherung (Personal- und Sachkosten) des Präsentationsortes | 26125 |
| KiT - Kinder im Theater e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Gubener Straße 45, 10243 Berlin | Kultur | Unterhaltung und Sicherung (Personal- und Sachkosten) des Präsentationsortes | 79625 |
| KiT - Kinder im Theater e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Gubener Straße 45, 10243 Berlin | Kultur | Unterhaltung und Sicherung (Personal- und Sachkosten) des Präsentationsortes „Theater der kleinen Form“ | 7963 |
| Kladower Forum e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2023 | Kladower Damm 387, 14089 Berlin | Kultur | Kunst und Improvisation - Improvisation und Musik. Wie aus Ideen Kunst und Musik wird - | 16000 |
| Klang - Holz e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2021 | Am Juliusturm 64, 13599 Berlin | Kultur | We Make World Musik | 4400 |
| Klang - Holz e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2022 | Am Juliusturm 64, 13599 Berlin | Kultur | We Make WorldMusic | 4910 |
| Klang - Holz e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2023 | Am Juliusturm 64, 13599 Berlin | Kultur | We Make WorldMusik - Musik mit alteingesessenen und neuen BerlinerInnen | 5000 |
| Klang-Holz e.V | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2020 | Ausnahmetatbestand nach Nr. 1.5.3.3 a) zu § 44 LHO, Ausna Ausnahmetatbestand nach Nr. 1.5.3.3 a) zu § 44 LHO | Kultur | "We Make World Music" | 2500 |
| Klang-Holz e.V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2024 | Am Juliusturm 64 (Haus 4), 13599 Berlin | Kultur | We Make WorldMusic – integratives Musizieren mit Geflüchteten | 4160 |
| Klangteppich e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Hindenburgdamm 85a, 12203 Berlin | Kultur | Klangteppich, Festival für Musik der iranischen Diaspora | 49309 |
| Klangteppich e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Hindenburgdamm 85a, 12203 Berlin | Kultur | Klangteppich. Festival für Musik der iranischen Diaspora V | 150000 |
| Klangteppich e.V. | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | Projektförderung | 2021 | Hindenburgdamm 85a, 12203 Berlin | Kultur | Lyra. Klanginstallation | 3140 |
| Klassik in Spandau e.V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2024 | Charlottenstraße 43, 10117 Berlin | Kultur | Festkonzert 25. Konzertsaison | 6350 |
| Kleine Lotte Kulturvermittlung gGmbH | Bezirksamt Pankow | Projektförderung | 2024 | Schönerlinder Dorfstraße 7, 16348 Wandlitz | Kultur | Waldklänge und Pflanzenbeats | 4600 |
| Kleines Theater am Südwestkorso GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2020 | Südwestkorso 64, 12161 Berlin | Kultur | Durchführung des Spielbetriebes | 252546 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren