Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kammerchor Vocantare Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Münchener Straße 26/27, 10825 Berlin | Kultur | Friede auf Erden | 25000 |
| Kammerchor Vocantare Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Münchener Straße 26/27, 10825 Berlin | Kultur | Von Schwänen und Narren | 35055 |
| Kammerorchester Unter den Linden | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | Projektförderung | 2022 | Edelweißstraße 3, 14513 Teltow | Kultur | DER KIEBITZ UND DIE BACHSTELZE | 4477 |
| Kammerorchester Unter den Linden e. V. | Bezirksamt Mitte | Projektförderung | 2021 | Edelweißstraße 3, 14513 Teltow | Kultur | Projekt "Beethoven performen!" | 3723 |
| Kammerorchester Unter den Linden e. V. | Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg | Projektförderung | 2024 | Edelweißstraße 3, 14513 Teltow | Kultur | Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung | 5000 |
| Kammerorchester Unter den Linden e. V. , c/o Zeman | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2021 | Sieglindestraße 8, 12159 Berlin | Kultur | Beethoven performen | 3980 |
| Kammerorchester Unter den Linden e. V. ,c/o Zeman | Bezirksamt Pankow | Projektförderung | 2021 | Sieglindestraße 8, 12159 Berlin | Kultur | BEETHOVEN PERFORMEN! | 3150 |
| Kammerorchester Unter den Linden e. V. | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | Projektförderung | 2021 | Edelweißstraße 3, 14513 Teltow | Kultur | Projekt: BEETHOVEN PERFORMEN! | 3723 |
| KAOS CoWorking GmbH | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2022 | Wilhelminenhofstraße 92, 12459 Berlin | Kultur | Projekt Kulturstandort T/K Aug - Dez 2022 | 5000 |
| KAOS CoWorking GmbH | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2023 | Wilhelminenhofstraße 92, 12459 Berlin | Kultur | netzwerk Ateliergemeinschaften T/K - NWAGTK | 2150 |
| Karajan-Akademie der Berliner Philharmonie e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2024 | Herbert-von-Karajan-Straße 1, 10785 Berlin | Kultur | Finanzierung der Konzertreihe „Carte blanche – Berlin, hör mal!“ in der Berliner Philharmonie sowie an weiteren Orten Berlins in der Saison 2024/2025 | 66000 |
| Karl-Forster-Chor Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Holsteinische Straße 33 b, 12161 Berlin | Kultur | Basisförderung, Projektförderung Konzert Beethoven/Bruckner | 20000 |
| Karl-Forster-Chor Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Holsteinische Straße 33 b, 12161 Berlin | Kultur | Basisförderung 2021, Konzert Rossini KH | 28000 |
| Karl-Forster-Chor Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Holsteinische Straße 33b , 12161 Berlin | Kultur | Basisförderung | 22500 |
| Karl-Forster-Chor Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Holsteinische Straße 33b , 12161 Berlin | Kultur | Basisförderung; hier PeKu | 2500 |
| Karl-Forster-Chor Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Holsteinische Straße 33b , 12161 Berlin | Kultur | Basisförderung | 20000 |
| Karl-Forster-Chor Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Holsteinische Straße 33b , 12161 Berlin | Kultur | Basisförderung | 20000 |
| Käthe-Kollwitz-Museum und grafische Sammlung Hans Pels-Leusden e. v. | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf | Projektförderung | 2022 | Spandauer Damm 10, 14059 Berlin | Kultur | Druck dich aus | 4979 |
| Käthe-Kollwitz-Museum und grafische Sammlung Hans Pels-Leusden e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2020 | Fasanenstraße 24, 10719 Berlin | Kultur | Verwendung für satzungsgemäße Aufgaben | 361050 |
| Käthe-Kollwitz-Museum und grafische Sammlung Hans Pels-Leusden e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2021 | Fasanenstraße 24, 10719 Berlin | Kultur | Verwendung für satzungsgemäße Aufgaben | 453982 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren